viernes, 20 de diciembre de 2013

Jornada 7 – Tablas de Posiciones – Liga Municipal de Fútbol de Morelia, AC

De: La Extra / Diario de Morelia / Noticias Morelia / Noticias Michoacan

Liga Municipal de Fútbol de Morelia, AC

Deportes – Grupo Diario de Morelia

Conoce las Tablas de Posiciones Generales de la Liga Municipal de FÚtbol Morelia, también hemos puesto a tu disposición un menú con el nombre de la categoría con la finalidad de mejorar la manera de navegar dentro de esta sección

— SELECCIONAR CATEGORIA —

Primera Especial

Primera Fuerza
Reserva Grupo Uno
Reserva Grupo Dos
Intermedia Grupo Uno
Intermedia Grupo Dos
Segunda Grupo Uno
Segunda Grupo Dos
Tercera Grupo Uno
Tercera Grupo Dos
Juvenil
Cuarta Domingo
Cuarta Sabado
Primera de Veteranos
Segunda de Veteranos Grupo Uno
Segunda de Veteranos Grupo Dos
Primera de Veteranos Especiales
Segunda de Veteranos Especiales
Masters
Premier
Juegos Suspendidos
Juegos Pendientes

.imporbld {
font-size: 16px;
}

function gotoPage(select){
window.location = select.value;
}

Grupo Diario de Morelia – La Extra

PRIMERA ESPECIAL
Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos
JALISCO 6 4 2 0 15 6 9 14
COCA COLA FANTA 6 4 1 1 10 12 -2 13
GRUPO DE ORO 5 4 0 1 23 7 16 12
ALVARO OBREGON 5 3 2 0 13 8 5 11
UNIV. MICHOACANA 6 3 2 1 10 6 4 11
DVO RINCON 6 2 4 0 11 4 7 10
FILCORSA 6 3 1 2 18 18 0 10
LA ALDEA 6 2 3 1 13 11 2 9
SUEUM 6 2 3 1 6 4 2 9
10º INDAPARAPEO 6 2 1 3 14 18 -4 7
11º INDEPENDIENTE 6 2 1 3 7 9 -2 7
12º TAURO 5 1 3 1 8 9 -1 6
13º PANIFICADORA ESTRADA 6 1 0 5 6 11 -5 3
14º CENTRO SCT DE M. 6 0 1 5 8 18 -10 1
15º HALCONES PALLADIUM 6 0 1 5 8 16 -8 1
16º ARRIAGA RIVERA 5 0 1 4 5 18 -13 1

Grupo Diario de Morelia – La Extra

PRIMERA FUERZA
Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos
JALISCO 6 4 2 0 21 5 16 14
COLONIA GUADALUPE 6 4 2 0 20 8 12 14
ASTURIAS 6 4 0 2 13 10 3 12
DVO SANTIAGUITO 6 3 2 1 12 8 4 11
DVO LA PALMA 6 3 2 1 13 7 6 11
OVIEDO 6 3 1 2 8 9 -1 10
INDEPENDIENTE 6 2 4 0 10 6 4 10
REENCUENTRO 5 3 1 1 10 7 3 10
COCA COLA FANTA 6 2 2 2 10 12 -2 8
10º TARIMBARO 6 2 2 2 15 16 -1 8
11º DVO MADERO 6 1 3 2 9 13 -4 6
12º MORELIA DVO 6 1 1 4 2 10 -8 4
13º DE LASALLE 6 1 0 5 8 17 -9 3
14º SUEUM 5 0 2 3 4 11 -7 2
15º REFORMA 6 0 2 4 9 15 -6 2
16º UNIV. MICHOACANA 6 0 2 4 1 11 -10 2

Grupo Diario de Morelia – La Extra

RESERVA GRUPO UNO
Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos
TIERRA CALIENTE 6 6 0 0 30 3 27 18
CRT DE MORELIA 6 5 1 0 18 4 14 16
JESUS DEL MONTE 6 5 0 1 19 12 7 15
GRUPO DE ORO 5 5 0 0 26 1 25 15
HALCONES UVAQ 6 4 2 0 12 5 7 14
SECCION 40 STPRM 6 4 2 0 12 5 7 14
TARIMBARO 6 4 1 1 12 7 5 13
DEPOR-F.C 6 4 1 1 22 8 14 13
COLEC. RUTA GRIS A.C 6 3 2 1 11 6 5 11
10º DVO GALEANA 6 3 2 1 13 8 5 11
11º S.T.A.S.P.E 6 3 2 1 14 11 3 11
12º OVIEDO 6 3 1 2 14 14 0 10
13º DVO AMATLAN 6 3 1 2 8 10 -2 10
14º SAN ANTONIO 6 3 1 2 6 6 0 10
15º DVO TAPATIO 6 2 3 1 16 13 3 9
16º C.B.T.A 7 6 2 3 1 12 7 5 9
17º STA MARIA 5 3 0 2 7 7 0 9
18º VALLE REAL 6 2 2 2 11 9 2 8
19º JARDINES DEL RINCON 5 2 1 2 5 6 -1 7
20º DVO VOLTA 4 2 1 1 12 5 7 7
21º TAURO 6 2 1 3 7 6 1 7
22º TRES PUENTES 5 2 0 3 7 9 -2 6
23º PUEBLA 6 1 2 3 5 8 -3 5
24º HUIRAMBA 5 1 1 3 7 9 -2 4
25º DVO ZAPATA UNIV. 6 1 1 4 9 16 -7 4
26º EST. DE MORELOS 6 0 3 3 7 11 -4 3
27º RESINAS SINTETICAS 6 1 0 5 1 14 -13 3
28º FELICITAS DEL RIO 6 1 0 5 4 16 -12 3
29º MATERIALES SAN JOSE 6 1 0 5 4 26 -22 3
30º DE LASALLE 6 1 0 5 5 17 -12 3
31º ATLETICO VALLADOLID 6 0 1 5 1 26 -25 1
32º AC. DE FUTBOL PACH. M 6 0 1 5 4 9 -5 1
33º VARSOVIA 5 0 1 4 4 11 -7 1
34º ZORROS 6 0 1 5 3 23 -20 1

Grupo Diario de Morelia – La Extra

RESERVA GRUPO DOS
Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos
DVO GRAL ANAYA 6 5 0 1 15 4 11 15
DVO RINCON 6 5 0 1 21 6 15 15
DVO CARRILLO 6 5 0 1 14 10 4 15
HURACAN 6 4 2 0 17 7 10 14
DVO CLAVIJERO 6 4 2 0 16 8 8 14
AGUILAS REALES 6 4 2 0 19 6 13 14
ARRIAGA RIVERA 6 3 3 0 17 9 8 12
FUTBOLMANIA 6 3 3 0 19 10 9 12
AZTLAN 6 4 0 2 17 13 4 12
10º LOS AMIGOS S.T.I.R.T 6 3 2 1 12 11 1 11
11º JALISCO 6 3 2 1 12 8 4 11
12º AMERICA 6 3 1 2 12 8 4 10
13º ARGENTINA 6 3 1 2 7 7 0 10
14º SAN ISIDRO 6 3 1 2 16 12 4 10
15º HOGAR DESCUENTO 6 3 1 2 8 9 -1 10
16º HALC. DE BUENA VISTA 6 3 0 3 9 12 -3 9
17º VASCO DE QUIROGA 6 3 0 3 12 11 1 9
18º CHIVAS ALIANZA 6 3 0 3 16 16 0 9
19º DVO SAN MIGUEL 6 2 2 2 7 5 2 8
20º BRASIL 5 2 1 2 11 13 -2 7
21º SUEUM 6 2 1 3 8 10 -2 7
22º AYALA AUTOMOTRIZ 6 2 1 3 10 12 -2 7
23º SUTIC 6 2 1 3 10 15 -5 7
24º LA GOLETA 6 1 3 2 7 6 1 6
25º PARTIZAN 6 2 0 4 14 17 -3 6
26º FILCORSA 6 2 0 4 10 14 -4 6
27º HALCONES PALLADIUM 6 1 3 2 10 9 1 6
28º CTRY LAS HUERTAS 6 1 1 4 10 11 -1 4
29º PANIFICADORA ESTRADA 6 1 1 4 7 14 -7 4
30º DVO UNION F.C 6 1 1 4 8 15 -7 4
31º DVO GENESIS 6 1 1 4 5 11 -6 4
32º AARHUSKARLSHAMN 6 1 1 4 7 11 -4 4
33º ATAPANEO 6 1 1 4 15 19 -4 4
34º ALFA 6 1 0 5 4 17 -13 3
35º FEISER 6 1 0 5 10 23 -13 3
36º MORELIA CEFAR 5 0 0 5 4 27 -23 0

Grupo Diario de Morelia – La Extra

INTERMEDIA GRUPO UNO
Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos
REFORMA 6 5 1 0 23 5 18 16
STA CECILIA 6 5 1 0 19 6 13 16
PALOS GARZA F.C 6 5 0 1 14 6 8 15
MORELIA DVO 6 4 0 2 18 8 10 12
CAMERUN 6 4 0 2 23 13 10 12
F.C PEÑA BLANCA 6 3 2 1 22 11 11 11
ZORROS 6 3 2 1 11 8 3 11
DVO SAN MIGUEL 6 3 2 1 14 10 4 11
ALFA 6 3 1 2 9 9 0 10
10º HOGAR DESCUENTO 6 3 0 3 13 12 1 9
11º LA GOLETA 6 2 1 3 13 9 4 7
12º ARRIAGA RIVERA 6 1 2 3 6 15 -9 5
13º REAL AZTECA 6 1 2 3 13 21 -8 5
14º FELICITAS DEL RIO 6 1 1 4 8 16 -8 4
15º VALLE REAL 6 1 0 5 6 18 -12 3
16º FEISER 6 0 2 4 5 27 -22 2
17º PUMAS MORELIA 6 0 2 4 3 13 -10 2
18º JARDINES DEL RINCON 6 0 1 5 8 21 -13 1

Grupo Diario de Morelia – La Extra

INTERMEDIA GRUPO DOS
Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos
SUTIC 6 6 0 0 39 9 30 18
LA ALDEA 6 5 1 0 22 3 19 16
DVO GALEANA 6 5 1 0 17 5 12 16
UNIFORMES VP 6 5 0 1 26 7 19 15
ATLETICO CUITZILLO 6 4 2 0 33 11 22 14
GRUPO DE ORO 6 4 1 1 22 8 14 13
DVO VOLTA 6 4 1 1 17 10 7 13
COMER. CHUYINES 6 4 1 1 15 6 9 13
DVO RINCON 5 4 0 1 18 9 9 12
10º HALCONES PALLADIUM 5 3 2 0 21 9 12 11
11º DVO ZAPATA UNIV. 6 3 1 2 18 9 9 10
12º RADIADORES CASTILLO 6 3 1 2 13 14 -1 10
13º REENCUENTRO 6 3 0 3 29 22 7 9
14º COLONIA GUADALUPE 5 3 0 2 16 6 10 9
15º VISTA BELLA 6 3 0 3 10 12 -2 9
16º ORO 5 3 0 2 24 12 12 9
17º PREF. SAN FERNANDO 6 2 2 2 6 11 -5 8
18º BRASIL 6 2 2 2 12 10 2 8
19º ATAPANEO 6 2 1 3 15 17 -2 7
20º ATLETICO VALLADOLID 5 2 1 2 10 9 1 7
21º DVO UNION F.C 6 2 0 4 7 19 -12 6
22º PALMEIRAS 5 2 0 3 11 13 -2 6
23º DON BOSCO 4 1 2 1 7 7 0 5
24º MAGISTERIO 5 1 2 2 7 8 -1 5
25º JALISCO 6 1 2 3 7 12 -5 5
26º DVO ZIMPANIO 4 1 1 2 1 8 -7 4
27º JESUS DEL MONTE 5 1 1 3 6 11 -5 4
28º ATLETICO ESPAÑOL 5 1 1 3 9 14 -5 4
29º DVO C.E.R. 5 1 1 3 12 23 -11 4
30º DEPOR-F.C 6 1 0 5 5 35 -30 3
31º MATERIALES SAN JOSE 6 1 0 5 6 36 -30 3
32º TAURO 6 1 0 5 9 21 -12 3
33º DVO KENIA 5 0 0 5 4 21 -17 0
34º CENTRO DE DIST EDIT. S.A 6 0 0 6 1 22 -21 0
35º ARGENTINA 6 0 0 6 2 28 -26 0

Grupo Diario de Morelia – La Extra

SEGUNDA GRUPO UNO
Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos
JALISCO 6 5 1 0 24 5 19 16
DVO LA PALMA 6 5 0 1 14 6 8 15
HALC. DE BUENA VISTA 6 5 0 1 20 2 18 15
DVO TRINCHERAS 6 4 2 0 17 4 13 14
DVO RINCON 6 4 1 1 12 9 3 13
ASTURIAS 5 4 1 0 19 2 17 13
PANIFICADORA ESTRADA 6 4 0 2 12 6 6 12
MATERIALES SAN JOSE 6 4 0 2 10 6 4 12
PREF. SAN FERNANDO 6 3 2 1 30 6 24 11
10º SITATYR 6 3 1 2 10 8 2 10
11º CHIVAS JUAREZ 6 3 1 2 12 15 -3 10
12º BARCELONA QUIROGA 6 3 1 2 12 10 2 10
13º ALFAREROS DE CAPULA 5 3 1 1 14 7 7 10
14º VARSOVIA 6 3 1 2 18 11 7 10
15º ANAG 5 3 1 1 7 5 2 10
16º PALOS GARZA F.C 4 3 0 1 11 7 4 9
17º ORO 5 3 0 2 12 7 5 9
18º DVO ZIMPANIO 6 2 2 2 8 9 -1 8
19º DVO UNION F.C 6 2 1 3 12 10 2 7
20º DVO ZAPATA UNIV. 5 2 1 2 6 9 -3 7
21º HOGAR DESCUENTO 5 2 0 3 7 12 -5 6
22º PARTIZAN 6 1 3 2 9 8 1 6
23º TAURO 6 1 2 3 8 10 -2 5
24º CRT DE MORELIA 5 1 0 4 13 16 -3 3
25º ALFA 6 1 0 5 6 22 -16 3
26º MAGISTERIO 5 1 0 4 6 16 -10 3
27º ATLAS 2021 6 1 0 5 3 27 -24 3
28º REAL AMBIENTAL MICH 6 1 0 5 9 18 -9 3
29º ATLETICO VALLADOLID 6 0 0 6 0 6 -6 0
30º DVO VOLTA 6 0 0 6 5 29 -24 0
31º MORELIA CEFAR 6 0 0 6 6 44 -38 0

Grupo Diario de Morelia – La Extra

SEGUNDA GRUPO DOS
Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos
DVO EJIDAL 3 PUENTES 6 5 1 0 19 5 14 16
DVO SANTIAGUITO 6 5 1 0 26 4 22 16
RESINAS SINTETICAS 6 5 0 1 14 9 5 15
OVIEDO 6 5 0 1 16 9 7 15
BUENA VISTA 6 5 0 1 19 9 10 15
STA MARIA 6 5 0 1 21 8 13 15
DVO ITZICUARO 6 4 2 0 12 3 9 14
ATAPANEO 6 4 1 1 16 13 3 13
VALLE REAL 6 4 1 1 17 10 7 13
10º REFORMA 6 4 0 2 15 10 5 12
11º ATLETICO ESPAÑOL 6 4 0 2 11 7 4 12
12º SAN ANTONIO 6 3 1 2 17 14 3 10
13º SUTIC 6 3 1 2 15 13 2 10
14º COMER. CHUYINES 6 3 0 3 10 9 1 9
15º ORIZABA 5 3 0 2 20 8 12 9
16º TIGRES F.C 6 3 0 3 12 17 -5 9
17º HALCONES DE SAN JOSE 6 2 1 3 8 13 -5 7
18º CHIVAS ALIANZA 6 2 1 3 11 17 -6 7
19º ASTROS LOMA BONITA 6 2 1 3 10 13 -3 7
20º DVO VIVERO 6 2 1 3 7 11 -4 7
21º ZORROS 6 1 3 2 8 10 -2 6
22º PUMAS MORELIA 6 2 0 4 14 17 -3 6
23º COLONIA GUADALUPE 5 1 2 2 8 9 -1 5
24º DON BOSCO 6 1 0 5 5 11 -6 3
25º DVO TORINO 6 1 0 5 4 30 -26 3
26º EST. DE MORELOS 6 1 0 5 10 16 -6 3
27º SAN ISIDRO 6 0 1 5 10 20 -10 1
28º ALIANZA 6 0 0 6 0 6 -6 0
29º VISTA BELLA 6 0 0 6 0 18 -18 0
30º CTRO. ORTOPED. MARCOS 6 0 0 6 1 17 -16 0

Grupo Diario de Morelia – La Extra

TERCERA GRUPO UNO
Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos
ATLETICO ESPAÑOL 6 6 0 0 27 4 23 18
CRT DE MORELIA 6 6 0 0 22 2 20 18
DVO ZIMPANIO 6 5 0 1 13 4 9 15
SAN ANGEL 6 5 0 1 27 12 15 15
VALLE REAL 5 4 1 0 27 2 25 13
ALFA 6 4 1 1 21 13 8 13
PARTIZAN 6 4 1 1 17 7 10 13
DVO LOPEZ 6 3 3 0 18 10 8 12
CRUZ AZUL 6 3 2 1 7 3 4 11
10º STA CECILIA 6 3 1 2 9 9 0 10
11º DVO COLINAS 4 3 1 0 13 2 11 10
12º CHIVAS JUAREZ 5 3 1 1 11 4 7 10
13º SITATYR 6 3 0 3 4 11 -7 9
14º TECNOLOGICO 6 3 0 3 12 16 -4 9
15º DVO CLAVIJERO 5 2 1 2 9 9 0 7
16º MORELIA DVO 6 2 0 4 9 19 -10 6
17º HALC. DE BUENA VISTA 4 1 1 2 6 13 -7 4
18º DVO AMATLAN 6 1 1 4 6 14 -8 4
19º SUTIC 6 1 0 5 14 24 -10 3
20º HALCONES DE SAN JOSE 6 1 0 5 4 14 -10 3
21º DVO OLIMPICO 5 1 0 4 13 18 -5 3
22º REFORMA 6 1 0 5 8 28 -20 3
23º CURT. DE TEREMENDO 4 0 2 2 2 4 -2 2
24º REAL AZTECA 5 0 2 3 6 16 -10 2
25º ATRAV 5 0 1 4 1 11 -10 1
26º FEISER 6 0 0 6 7 28 -21 0
27º DVO RINCON 5 0 0 5 3 19 -16 0

Grupo Diario de Morelia – La Extra

TERCERA GRUPO DOS
Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos
SEMACM 6 6 0 0 35 6 29 18
ALFAREROS DE CAPULA 6 5 1 0 18 5 13 16
TAURO 6 5 1 0 23 9 14 16
LA ALDEA 6 5 0 1 20 2 18 15
REAL SANTIAGUITO 6 4 1 1 20 9 11 13
GAS EXPRESS NIETO 6 4 0 2 9 7 2 12
DVO LA PALMA 6 4 0 2 18 11 7 12
ATAPANEO 6 4 0 2 15 8 7 12
AZTLAN 6 3 2 1 20 12 8 11
10º REAL SAN LUIS 5 3 1 1 11 4 7 10
11º HOGAR DESCUENTO 6 3 1 2 12 7 5 10
12º ZORROS 6 3 1 2 14 9 5 10
13º JUVENTUD 6 3 0 3 15 12 3 9
14º PUEBLA 6 2 2 2 10 18 -8 8
15º STA MARIA 6 2 2 2 14 8 6 8
16º PANIFICADORA ESTRADA 6 2 2 2 11 11 0 8
17º UNIFORMES VP 5 2 1 2 19 11 8 7
18º DVO TAPATIO 6 2 1 3 17 15 2 7
19º DVO CARBAJAL 6 2 1 3 12 16 -4 7
20º SITSSMO 6 2 0 4 18 26 -8 6
21º TIGRES F.C 6 1 2 3 7 16 -9 5
22º DVO TRINCHERAS 6 1 1 4 6 20 -14 4
23º BARCELONA QUIROGA 6 1 1 4 12 17 -5 4
24º JESUS DEL MONTE 6 1 1 4 16 29 -13 4
25º A.D.S.E.M.A.C 6 1 1 4 6 13 -7 4
26º JALISCO 6 0 1 5 4 27 -23 1
27º DVO LA HUERTA 6 0 0 6 0 6 -6 0
28º MORELIA CEFAR 6 0 0 6 7 55 -48 0

Grupo Diario de Morelia – La Extra

JUVENIL
Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos
SUEUM 6 6 0 0 25 5 20 18
ESC. DE FUTBOL GESTALT 6 6 0 0 37 10 27 18
DVO ZAPATA UNIV. 6 5 0 1 18 11 7 15
STA CECILIA 6 5 0 1 14 6 8 15
JALISCO 5 4 1 0 25 8 17 13
INDEPENDIENTE 6 4 1 1 18 9 9 13
AC. DE FUTBOL PACH. M 6 4 0 2 13 7 6 12
CRT DE MORELIA 4 4 0 0 11 2 9 12
COLONIA GUADALUPE 5 4 0 1 13 5 8 12
10º UNIV. MICHOACANA 6 4 0 2 26 16 10 12
11º HOGAR DESCUENTO 6 3 1 2 20 12 8 10
12º TARIMBARO 6 3 1 2 19 9 10 10
13º DVO GRAL ANAYA 6 3 0 3 18 23 -5 9
14º LOS AMIGOS S.T.I.R.T 6 3 0 3 20 13 7 9
15º FELICITAS DEL RIO 6 2 2 2 12 13 -1 8
16º CHIVAS JUAREZ 6 2 1 3 14 12 2 7
17º DVO GENESIS 6 2 1 3 11 23 -12 7
18º DVO UNION F.C 6 2 1 3 14 18 -4 7
19º TAURO 6 2 1 3 14 13 1 7
20º ATLETICO ESPAÑOL 6 1 2 3 16 18 -2 5
21º LA ALDEA 5 1 1 3 10 18 -8 4
22º ATAPANEO 6 1 1 4 12 19 -7 4
23º STA MARIA 6 1 0 5 15 26 -11 3
24º DVO KENIA 6 1 0 5 10 26 -16 3
25º ORIZABA 6 1 0 5 8 29 -21 3
26º ALFA 6 0 0 6 5 26 -21 0
27º REAL SANTIAGUITO 0 0 0 0 0 0 0 0
28º DVO VIVERO 6 0 0 6 8 27 -19 0
29º REENCUENTRO 0 0 0 0 0 0 0 0
30º JESUS DEL MONTE 5 0 0 5 3 25 -22 0

Grupo Diario de Morelia – La Extra

CUARTA DOMINGO
Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos
DVO TRINCHERAS 6 5 1 0 18 5 13 16
DVO CLAVIJERO 6 5 0 1 17 5 12 15
HOGAR DESCUENTO 6 5 0 1 17 10 7 15
RESINAS SINTETICAS 6 4 1 1 19 11 8 13
FELICITAS DEL RIO 6 3 2 1 15 10 5 11
LA ALDEA 5 3 1 1 16 7 9 10
A.D.S.E.M.A.C 5 3 0 2 15 15 0 9
REAL AMBIENTAL MICH 6 3 0 3 13 9 4 9
ALFAREROS DE CAPULA 6 3 0 3 8 10 -2 9
10º DVO KENIA 6 2 1 3 11 15 -4 7
11º ATAPANEO 5 2 1 2 11 11 0 7
12º ASTURIAS 5 2 0 3 8 15 -7 6
13º CAMERUN 6 1 2 3 14 18 -4 5
14º JESUS DEL MONTE 5 1 1 3 10 14 -4 4
15º ASTROS LOMA BONITA 6 1 0 5 5 11 -6 3
16º ATRAV 6 0 1 5 8 32 -24 1
17º ATLETICO ESPAÑOL 6 0 0 6 6 13 -7 0

Grupo Diario de Morelia – La Extra

CUARTA SABADO
Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos
ATL. MILLONARIOS F.C 6 6 0 0 22 4 18 18
VASCO DE QUIROGA 6 5 1 0 14 7 7 16
HURACAN 5 5 0 0 27 6 21 15
ALIANZA 6 5 0 1 34 5 29 15
SECCION XX1 SNTSA 5 4 1 0 18 7 11 13
COLEC. RUTA GRIS A.C 6 4 1 1 25 16 9 13
CARNICERIA SILVA 6 4 0 2 15 6 9 12
CARNICERIA MAYO 6 3 3 0 22 6 16 12
S.T.A.S.P.E 5 4 0 1 14 7 7 12
10º CRT DE MORELIA 6 3 2 1 19 6 13 11
11º S.T.I.R.T 5 3 1 1 8 9 -1 10
12º SUEUM 5 3 0 2 15 11 4 9
13º REAL SAN LUIS 6 2 2 2 18 8 10 8
14º GRUPO DE ORO 6 2 2 2 16 17 -1 8
15º DVO LOPEZ 6 2 2 2 16 14 2 8
16º JALISCO 6 2 1 3 8 13 -5 7
17º ANAG 6 2 1 3 17 19 -2 7
18º NUEVO REFORMA 6 2 1 3 12 24 -12 7
19º REAL METROPOLITANO 6 2 0 4 11 12 -1 6
20º DVO OLIMPICO 6 2 0 4 11 15 -4 6
21º TRES PUENTES 6 1 2 3 12 15 -3 5
22º ORIZABA 5 1 2 2 6 12 -6 5
23º DVO ZAPATA UNIV. 6 1 2 3 7 24 -17 5
24º REAL PORVENIR 6 1 1 4 8 21 -13 4
25º VARSOVIA 6 1 1 4 12 13 -1 4
26º ALFA 6 1 1 4 8 19 -11 4
27º TIERRA CALIENTE 5 1 1 3 8 10 -2 4
28º DVO TAPATIO 6 1 0 5 9 44 -35 3
29º CRUZ AZUL 6 1 0 5 2 14 -12 3
30º BRASIL 5 0 1 4 11 27 -16 1
31º PALOS GARZA F.C 5 0 0 5 3 17 -14 0

Grupo Diario de Morelia – La Extra

PRIMERA DE VETERANOS
Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos
DVO S.T.A.S.P.E 6 6 0 0 35 6 29 18
EST. DE MORELOS 6 5 1 0 23 3 20 16
INDEPENDIENTE 5 5 0 0 21 6 15 15
SUEUM 6 5 0 1 14 3 11 15
DVO FOVISSSTE MORL. 6 4 2 0 20 7 13 14
FELICITAS DEL RIO 6 4 1 1 13 7 6 13
COLONIA GUADALUPE 6 4 0 2 16 12 4 12
SAN ISIDRO 6 3 2 1 6 5 1 11
SECCION 40 STPRM 6 3 2 1 12 5 7 11
10º CENTRO SCT DE M. 6 2 3 1 9 7 2 9
11º DVO ACUITZIO 6 2 3 1 14 9 5 9
12º DVO RINCON 6 3 0 3 10 8 2 9
13º DVO SANTIAGUITO 6 2 1 3 9 14 -5 7
14º SITATYR 6 2 0 4 15 15 0 6
15º RESINAS SINTETICAS 6 1 3 2 14 14 0 6
16º INDAPARAPEO 5 1 2 2 7 11 -4 5
17º ARRIAGA RIVERA 6 1 1 4 4 23 -19 4
18º PUMAS MORELIA 6 1 0 5 9 30 -21 3
19º GRUPO PAPL. SCRIBE 6 1 0 5 5 21 -16 3
20º TAURO 6 0 3 3 9 15 -6 3
21º CRT DE MORELIA 6 0 2 4 5 16 -11 2
22º DVO LA PALMA 4 0 2 2 7 9 -2 2
23º DVO LOPEZ 6 0 2 4 9 30 -21 2
24º ALVARO OBREGON 0 0 0 0 0 0 0 0
25º VASCO DE QUIROGA 6 0 0 6 1 11 -10 0

Grupo Diario de Morelia – La Extra

SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO UNO
Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos
SECCION XX1 SNTSA 6 6 0 0 28 6 22 18
JALISCO 6 6 0 0 19 2 17 18
CRT DE MORELIA 6 6 0 0 20 5 15 18
DVO FOVISSSTE MORL. 6 5 1 0 20 4 16 16
ALFA 6 5 1 0 15 4 11 16
SITATYR 6 5 0 1 21 6 15 15
DVO EJIDAL 3 PUENTES 6 5 0 1 10 5 5 15
STA MARIA 6 3 2 1 18 15 3 11
FELICITAS DEL RIO 6 3 1 2 16 9 7 10
10º FILCORSA 6 3 0 3 8 8 0 9
11º HUIRAMBA 6 3 0 3 14 16 -2 9
12º CURT. DE TEREMENDO 6 3 0 3 7 12 -5 9
13º DVO ITZICUARO 6 3 0 3 11 14 -3 9
14º TECNOLOGICO 6 2 2 2 7 10 -3 8
15º DVO VIVERO 6 2 2 2 9 9 0 8
16º OVIEDO 6 2 2 2 12 11 1 8
17º DON BOSCO 6 2 1 3 16 10 6 7
18º FUTBOLMANIA 6 2 0 4 9 10 -1 6
19º HALCONES PALLADIUM 6 2 0 4 8 16 -8 6
20º ATLETICO 6 2 0 4 9 10 -1 6
21º DVO SAN MIGUEL 6 2 0 4 6 15 -9 6
22º REAL PORVENIR 6 1 2 3 8 18 -10 5
23º LOS AMIGOS S.T.I.R.T 6 0 4 2 7 14 -7 4
24º BUENA VISTA 6 1 0 5 4 17 -13 3
25º REAL AMBIENTAL MICH 6 0 1 5 5 20 -15 1
26º REAL AZTECA 6 0 1 5 4 23 -19 1
27º ALIANZA 6 0 0 6 0 6 -6 0
28º BARCELONA QUIROGA 6 0 0 6 6 22 -16 0

Grupo Diario de Morelia – La Extra

SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO DOS
Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos
SUEUM 6 6 0 0 18 3 15 18
TAURO 6 5 0 1 19 9 10 15
STA CECILIA 6 4 1 1 8 4 4 13
DVO S.T.A.S.P.E 6 4 1 1 19 7 12 13
JESUS DEL MONTE 6 4 1 1 16 7 9 13
NUEVO REFORMA 6 4 0 2 15 11 4 12
LA ALDEA 6 4 0 2 22 16 6 12
COLEGIO DE BACHILLERES 6 4 0 2 32 16 16 12
SUTIC 6 3 2 1 15 9 6 11
10º PUEBLA 6 3 1 2 12 14 -2 10
11º HOGAR DESCUENTO 6 3 1 2 18 10 8 10
12º ORIZABA 6 3 1 2 13 14 -1 10
13º S.T.A.S.P.E 6 3 1 2 22 9 13 10
14º PALMEIRAS 6 2 3 1 9 5 4 9
15º CARNICERIA MAYO 6 3 0 3 13 12 1 9
16º UNIFORMES VP 6 2 1 3 8 14 -6 7
17º COLONIA GUADALUPE 6 2 1 3 12 13 -1 7
18º MAGISTERIO 6 2 1 3 11 12 -1 7
19º MORELIA DVO 6 2 0 4 12 18 -6 6
20º SAN PIO X 6 1 3 2 7 13 -6 6
21º GRUPO PAPL. SCRIBE 5 1 2 2 6 7 -1 5
22º CRUZ AZUL 6 1 2 3 9 14 -5 5
23º DVO GALEANA 6 1 1 4 7 25 -18 4
24º ATAPANEO 5 1 1 3 4 13 -9 4
25º AZTLAN 6 0 2 4 9 16 -7 2
26º DE LASALLE 6 0 2 4 7 18 -11 2
27º VISTA BELLA 6 0 1 5 8 19 -11 1
28º DVO ACUITZIO 6 0 1 5 8 31 -23 1

