De: La Extra / Diario de Morelia / Noticias Morelia / Noticias Michoacan
Deportes – Grupo Diario de Morelia
— SELECCIONAR INFORMACION —
Femenil 95 – 97 ( 98 – 00)
Libre Femenil
Categoría 2008 -2009
Categoría 2007 -2008
Categoría 2006
Categoría 2005
Categoría 2004
Categoría 2003
Categoría 2002
Categoría 2001 Grupo A
Categoría 2001 Grupo B
Categoría 2000
Categoría 1999
Categoría 1997 – 1998
Categoría 1996
Clasificaciones
Goleo
Resultados Semana Anterior
.imporbld {
font-size: 16px;
}
function gotoPage(select){
window.location = select.value;
}
Grupo Diario de Morelia – La Extra
| LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2013-2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEGOS PARA EL SÁBADO DE 1 MARZO DEL 2014. JORNADA 16 | ||||||
| CATEGORIA FEMENIL 95-97 Final | ||||||
| Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERVACIONES |
| 1 | 09:00 | INSTITUTO VALLADOLID | V.S. | F.C. COSMOS X 1er. Lugar | VALLA PREPA | |
| 2 | 17:30 | UVAQ | V.S. | TEC. DE MONTERREY X 3 er. Lugar | TEC. DE MONTERREY | JUEVES 27 FEB |
| CATEGORIA FEMENIL 95-97 Final Consolación | ||||||
| Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERVACIONES |
| 3 | 11:00 | CBTA | V.S. | BACH. INTER JEFFERSON | CBTA | |
Grupo Diario de Morelia – La Extra
| LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2013-2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEGOS PARA EL SÁBADO DE 1 MARZO DEL 2014. JORNADA 16 | ||||||
| CATEGORIA LIBRE FEMENIL Cuartos de Final | ||||||
| Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERVACIONES |
| 4 | 16:00 | SUEUM | V.S. | CHELSEA | IMSS MADERO 1 | |
| 5 | 16:00 | FEBU SOCCER | V.S. | TEC. DE MORELIA | IMSS MADERO 2 | |
| 6 | 17:15 | EVERTON | V.S. | BARZA IMSS | IMSS MADERO 1 | |
| 7 | 17:15 | GUERREROS | V.S. | CONGRESO | IMSS MADERO 2 | |
Grupo Diario de Morelia – La Extra
| LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2013-2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEGOS PARA EL SÁBADO DE 1 MARZO DEL 2014. JORNADA 16 | ||||||
| CATEGORIA 2008-2009 Final | ||||||
| Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERVACIONES |
| 9 | 09:15 | INSTITUTO GESTALT “A” | V.S. | MONARCAS MORELIA 1er. Lugar | FURAMO CHICA 2 | |
| 10 | 09:15 | PANTERAS SUEUM M. | V.S. | IMSS X 3 er. Lugar | FURAMO CHICA 3 | |
| CATEGORIA 2008-2009 Final Consolación | ||||||
| Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERVACIONES |
| 11 | 09:15 | INSTITUTO GESTALT “B” | V.S. | ESC. MORELIA | FURAMO CHICA 4 | |
Grupo Diario de Morelia – La Extra
| LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2013-2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEGOS PARA EL SÁBADO DE 1 MARZO DEL 2014. JORNADA 16 | ||||||
| CATEGORIA 2007-2008 Copa | ||||||
| Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERVACIONES |
| 12 | 10:00 | PANTERAS SUEUM M. | V.S. | DIABLOS VICTORIA | PANTERAS 1 | |
| 13 | 10:15 | ESC. MORELIA | V.S. | IMSS | CECUFID CHICA | |
| 14 | 17:30 | MONARCAS MORELIA “U” | V.S. | AGUILAS IMSS | C. MONARCAS 1 CHICA | VIERNES 28 FEB |
| 15 | 10:15 | INSTITUTO GESTALT | V.S. | ATLETICO MORELIA | MORELIA | |
| 16 | 16:00 | ESC. FUT. INDEP. | V.S. | INSTITUTO VALLADOLID | VALLA PRIMARIA | VIERNES 28 FEB |
| 17 | 16:30 | H2O ANNA SEGURO | V.S. | CANARIOS FILAGOL | CANARIOS FILAGOL | VIERNES 28 FEB |
Grupo Diario de Morelia – La Extra
| LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2013-2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEGOS PARA EL SÁBADO DE 1 MARZO DEL 2014. JORNADA 16 | ||||||
| CATEGORIA 2006 Cuartos de Final | ||||||
| Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERVACIONES |
| 18 | 08:00 | IMSS | V.S. | PUMAS MORELIA | FURAMO CHICA 2 | |
| 19 | 08:00 | PANTERAS SUEUM M. | V.S. | C.S.S. | FURAMO CHICA 3 | |
| 20 | 08:00 | ESC. MORELIA | V.S. | SUEUM | FURAMO CHICA 4 | |
| 21 | 08:00 | ATLETICO MORELIA | V.S. | INSTITUTO VALLADOLID | FURAMO CHICA 5 | |
Grupo Diario de Morelia – La Extra
| LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2013-2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEGOS PARA EL SÁBADO DE 1 MARZO DEL 2014. JORNADA 16 | ||||||
| CATEGORIA 2005 | ||||||
| Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERVACIONES |
| 22 | 10:15 | ESC. MORELIA | V.S. | CANARIOS FILAGOL | CECUFID CHICA | |
| 23 | 09:15 | MONARCAS MORELIA “A” | V.S. | ATLETICO MORELIA | C. MONARCAS 2 CHICA | |
| 24 | 09:15 | TIGRES | V.S. | ATLAS | BICENTENARIO CHICA | |
| 25 | 09:15 | CARL ROGERS | V.S. | SEC 21 SNTSA | FURAMO CHICA 5 | |
| 26 | 16:00 | IMSS | V.S. | INSTITUTO PLANCARTE | IMSS MADERO CHICA 4 | VIERNES 28 FEB |
| 27 | 13:00 | C.S.S. | V.S. | PANTERAS SUEUM M. R 5 | PANTERAS 1 | |
| 28 | 17:00 | INSTITUTO VALLADOLID | V.S. | PANTERAS SUEUM M. | VALLA PRIMARIA | VIERNES 28 FEB |
| 29 | 10:30 | AGUILAS IMSS | V.S. | INSTITUTO GESTALT | GESTAL | |
| 30 | 10:20 | ESC. FUT. INDEP. | V.S. | GALLOS BLANCOS | INDEPENDIENTE CH. 2 | |
| 31 | 08:00 | DPVO. ALCALA ARVIZU | V.S. | MONARCAS MORELIA “R” | C. MONARCAS 2 CHICA | |
Grupo Diario de Morelia – La Extra
| LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2013-2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEGOS PARA EL SÁBADO DE 1 MARZO DEL 2014. JORNADA 16 | ||||||
| CATEGORIA 2004 | ||||||
| Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERVACIONES |
| 32 | 09:15 | IMSS F.C. | V.S. | ATLETICO MORELIA | MORELIA | |
| 33 | 10:15 | ESC. MORELIA | V.S. | AGUILAS IMSS | CECUFID CHICA | |
| 34 | 19:00 | PUMAS MORELIA | V.S. | COLEGIO MOTOLINIA | MOTOLINIA | VIERNES 28 FEB |
| 35 | 12:30 | MONARCAS MORELIA “A” | V.S. | AMFUT BICENTENARIO | C. MONARCAS 1 CHICA | |
| 36 | 18:00 | INSTITUTO VALLADOLID | V.S. | PRIMARIA CONGRESO | VALLA PRIMARIA | VIERNES 28 FEB |
| 37 | 17:15 | DIABLOS VICTORIA | V.S. | SUEUM | C.U CHICA 2 | VIERNES 28 FEB |
| 38 | 12:00 | CANARIOS FILAGOL | V.S. | PANTERAS SUEUM M. | PANTERAS 1 | |
| 39 | 10:30 | IMSS | V.S. | MONARCAS MORELIA “R” | IMSS MADERO CHICA 2 | |
| 40 | 10:30 | CHIVAS VALLADOLID | V.S. | C.S.S. | IMSS MADERO CHICA 1 | |
| 16:00 | C.S.S. | V.S. | ATLETICO MORELIA | MORELIA | JUEVES 27 FEB | |
Grupo Diario de Morelia – La Extra
| LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2013-2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEGOS PARA EL SÁBADO DE 1 MARZO DEL 2014. JORNADA 16 | ||||||
| CATEGORIA 2003 | ||||||
| Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERVACIONES |
| 41 | 09:15 | ESC. MORELIA “A” | V.S. | CANARIOS FILAGOL | CECUFID MEDIANA | |
| 42 | 17:30 | PANTERAS SUEUM M. | V.S. | H2O ANNA SEGURO | PANTERAS 2 | LUNES 3 MARZO |
| 43 | 11:15 | IMSS | V.S. | ATLETICO MORELIA | MORELIA | |
| 44 | 08:00 | AGUILAS IMSS | V.S. | INSTITUTO GESTALT | IMSS MADERO MED. 2 | |
| 45 | 17:00 | PUMAS MORELIA | V.S. | IMSS F.C. | FURAMO MEDIANA | LUNES 3 MARZO |
| 46 | 17:00 | MONARCAS MORELIA “A” | V.S. | ESC. MORELIA “B” | C. MONARCAS 2 GDE | VIERNES 28 FEB |
| 47 | 08:00 | MONARCAS MORELIA “R” | V.S. | C.S.S. | IMSS MADERO MED. 1 | |
| 48 | 19:00 | INSTITUTO VALLADOLID | V.S. | COLEGIO MOTOLINIA | VALLA PRIMARIA | VIERNES 28 FEB |
| 49 | 17:00 | GALLOS BLANCOS | V.S. | SUEUM | C.U MEDIANA 3 | VIERNES 28 FEB |
| 50 | 17:00 | TIGRES | V.S. | ZORROS UMSNH | ESTADIO C.U. | VIERNES 28 FEB |
Grupo Diario de Morelia – La Extra
| LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2013-2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEGOS PARA EL SÁBADO DE 1 MARZO DEL 2014. JORNADA 16 | ||||||
| CATEGORIA 2002 Cuartos de Final | ||||||
| Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERVACIONES |
| 51 | 17:15 | IMSS | V.S. | MONARCAS MORELIA “R” | FURAMO MEDIANA | LUNES 3 MARZO |
| 52 | 10:45 | ESC. MORELIA | V.S. | TIGRES | FURAMO MEDIANA 2 | |
| 53 | 10:45 | AGUILAS IMSS | V.S. | PANTERAS SUEUM M. | FURAMO MEDIANA 1 | |
| 54 | 17:15 | MONARCAS MORELIA “A” | V.S. | INSTITUTO VALLADOLID | FURAMO MEDIANA | LUNES 3 MARZO |
Grupo Diario de Morelia – La Extra
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2013-2014 | ||||||
| JUEGOS PARA EL SÁBADO DE 1 MARZO DEL 2014. JORNADA 16 | ||||||
| CATEGORIA 2001 Final | ||||||
| Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERVACIONES |
| 55 | 12:15 | ESC. MORELIA | V.S. | IMSS | FURAMO | |
| 56 | 17:00 | DRAGONES | V.S. | BRASIL | HOLIDAY INN | MARTES 4 MAR |
Grupo Diario de Morelia – La Extra
| LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2013-2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEGOS PARA EL SÁBADO DE 1 MARZO DEL 2014. JORNADA 16 | ||||||
| CATEGORIA 2000 | ||||||
| Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERVACIONES |
| 57 | 13:30 | ATLETICO MORELIA | V.S. | GALLOS BLANCOS | MORELIA | |
| 58 | 09:15 | C.S.S. | V.S. | ATLAS | PTTO 23 | |
| 59 | 08:00 | ESC. MORELIA “B” | V.S. | COL. ATENOGENES SILVA | CECUFID | |
| 60 | ESC. MORELIA “A” | V.S. | PANTERAS SUEUM M. R | PENDIENTE | ||
| 61 | 08:00 | SEC. TEC. No. 3 | V.S. | COLEGIO MOTOLINIA | ANEXA CAPI | |
| 62 | 09:15 | IMSS | V.S. | TIGRES | BICENTENARIO | |
| 63 | 10:30 | MONARCAS MORELIA “R” | V.S. | SEC. FED. No. 2 | C. MONARCAS 2 GDE | |
| 64 | 09:30 | MONARCAS MORELIA “A” | V.S. | DPVO. ALCALA ARVIZU | C. MONARCAS 3 GDE | |
| 65 | 17:00 | MONARCAS MORELIA “FB” | V.S. | PANTERAS SUEUM M. | C. MONARCAS 1 GDE | |
| 17:15 | MONARCAS MORELIA “FB” | V.S. | SEC. FED. No. 2 | C. MONARCAS | VIERNES 28 FEB | |
Grupo Diario de Morelia – La Extra
| LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2013-2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEGOS PARA EL SÁBADO DE 1 MARZO DEL 2014. JORNADA 16 | ||||||
| CATEGORIA 1999 | ||||||
| Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERVACIONES |
| 66 | 08:00 | PUMAS MORELIA | V.S. | CHIVAS VALLADOLID | PTTO 9 | |
| 67 | 09:15 | ESC. FUT DONOVAN DIAZ | V.S. | C.S.S. | ANEXA CAPI | |
| 68 | 11:30 | ESC. MORELIA | V.S. | ATLETICO MORELIA | CECUFI | |
| 69 | 09:15 | SEC. TEC. 108 | V.S. | ATLAS | PTTO 33 | |
| 70 | 14:00 | INSTITUTO PLANCARTE | V.S. | INTER ESPAÑA MEX | PANTERAS 3 | |
| 71 | 10:45 | MONARCAS MORELIA “A” | V.S. | XOLOS MORELIA | C. MONARCAS 3 GDE | |
| 72 | 16:00 | MONARCAS MORELIA “R” | V.S. | CANARIOS FILAGOL | CANARIOS FILAGOL | VIERNES 28 FEB |
| 73 | 10:30 | IVQ SECUNDARIA | V.S. | SEC. TEC No. 3 | ANEXA CAPI | |
| 74 | 10:30 | PANTERAS SUEUM M. | V.S. | TIGRES | BICENTENARIO | |
| 75 | 11:45 | ACADEMICOS | V.S. | IMSS | ANEXA CAPI | |
| 17:00 | PANTERAS SUEUM M. | V.S. | IMSS | FURAMO | LUNES 10 MAR | |
| 17:00 | INSTITUTO PLANCARTE | V.S. | PUMAS MORELIA | PTTO 23 | JUEVES 6 MAR | |
Grupo Diario de Morelia – La Extra
| LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2013-2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEGOS PARA EL SÁBADO DE 1 MARZO DEL 2014. JORNADA 16 | ||||||
| CATEGORIA1997-98 | ||||||
| Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERVACIONES |
| 76 | 16:00 | UNLA | V.S. | ATLETICO MORELIA | MORELIA | MARTES 4 MAR |
| 77 | 11:30 | ESC. MORELIA | V.S. | PANTERAS SUEUM M. | PANTERAS 3 | |
| 78 | 12:00 | BACH. INTER JEFFERSON | V.S. | AGUILAS IMSS | JEFFERSON | |
| C.S.S. | V.S. | A. REAL SAN ISIDRO | GANA C.S.S. | |||
| 79 | 09:15 | C.F. ATAPANEO | V.S. | CHIVAS VALLADOLID | PTTO 9 | |
| 80 | 11:45 | TIGRES | V.S. | BORUSSIA F.C. | BICENTENARIO | |
| 81 | 08:00 | UNINOVA | V.S. | XOLOS MORELIA | PTTO 22 | |
| 82 | 08:00 | IMSS F.C. | V.S. | ATLAS | INDECO GDE | |
| 83 | 11:00 | INSTITUTO VALLADOLID | V.S. | IMSS | VALLA PREPA | |
| 84 | 08:00 | UVAQ | V.S. | PREPA EDC | C. MONARCAS 3 GDE | |
Grupo Diario de Morelia – La Extra
| LIGA DE FUTBOL INFANTIL, JUVENIL Y FEMENIL DEL IMSS TEMPORADA 2013-2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEGOS PARA EL SÁBADO DE 1 MARZO DEL 2014. JORNADA 16 | ||||||
| CATEGORIA1996 | ||||||
| Nº | HORA | EQUIPO | V.S. | EQUIPO | CAMPO | OBSERVACIONES |
| 85 | 16:30 | UNLA | V.S. | CBTA No. 7 | CBTA | VIERNES 28 FEB |
| 86 | F.C. FENIX | V.S. | ESC. MORELIA | PARTIDO JUGADO | ||
| 87 | 16:45 | F. C BARCELONA | V.S. | INSTITUTO VALLADOLID | VALLA PREPA | VIERNES 28 FEB |
| 88 | 17:00 | CHIVAS VALLADOLID | V.S. | BACH. INTER JEFFERSON | JEFFERSON | VIERNES 28 FEB |
| F.C LINCES | V.S. | ATLETICO MORELIA | GANA F.C. LINCES | |||
| 89 | 08:00 | PANTERAS SUEUM M. | V.S. | AGUILAS IMSS | PANTERAS 3 | |
| PREPA EDC | V.S. | GUERREROS | GANA PREPA EDC | |||
| TIGRES | V.S. | PREU | GANA TIGRES | |||
| UVAQ | V.S. | EURO MXL | GANA UVAQ | |||
| INSTITUTO MONTRER | V.S. | IMDE | GANA IMDE | |||
| 90 | 08:00 | F.C. CATEDRAL | V.S. | AMFUT BICENTENARIO | BICENTENARIO | |
Grupo Diario de Morelia – La Extra
| TABLA DE CLASIFICACION 15 DE FEBRERO DEL 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMENIL 95-97 | |||||||||
| LGR | E Q U I P O | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| SEMIFINAL | |||||||||
| FEMENIL 98-00 | |||||||||
| LGR | E Q U I P O | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| FINAL | |||||||||
| LIBRE FEMENIL | |||||||||
| LGR | E Q U I P O | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | SUEUM | 14 | 12 | 1 | 1 | 57 | 4 | 53 | 37 |
| 2 | FEBU SOCCER | 14 | 10 | 3 | 1 | 40 | 7 | 33 | 33 |
| 3 | BARZA IMSS | 14 | 10 | 2 | 2 | 48 | 13 | 35 | 32 |
| 4 | CONGRESO | 14 | 10 | 2 | 2 | 38 | 16 | 22 | 32 |
| 5 | GUERREROS | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 13 | 19 | 26 |
| 6 | EVERTON | 14 | 8 | 1 | 5 | 23 | 17 | 6 | 25 |
| 7 | TEC. DE MORELIA | 14 | 7 | 3 | 4 | 38 | 19 | 19 | 24 |
| 8 | CHELSEA | 15 | 6 | 2 | 7 | 30 | 19 | 11 | 20 |
| 9 | PANTERAS SUEUM M. | 15 | 5 | 1 | 9 | 13 | 38 | -25 | 16 |
| 10 | EURO MLX | 13 | 4 | 2 | 7 | 26 | 26 | 0 | 14 |
| 11 | CANARIOS VALLADOLID | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 28 | -13 | 13 |
| 12 | INSTITUTO MONTRER | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 12 |
| 13 | INSTITUTO VALLADOLID | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 26 | -17 | 12 |
| 14 | F.C. MORELIA | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 38 | -20 | 12 |
| 15 | DPVO. REINAS DEL VALLE | 15 | 2 | 0 | 13 | 5 | 94 | -89 | 6 |
| 16 | ITVM | 15 | 1 | 0 | 14 | 2 | 32 | -30 | 3 |
| CATEGORIA 2008-09 | |||||||||
| LGR | E Q U I P O | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| SEMIFINAL | |||||||||
| CATEGORIA 2007-08 | |||||||||
| LGR | E Q U I P O | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| FINAL | |||||||||
| CATEGORIA 2006 | |||||||||
| LGR | E Q U I P O | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | IMSS | 15 | 13 | 2 | 0 | 77 | 10 | 67 | 41 |
| 2 | PANTERAS SUEUM M. | 15 | 13 | 1 | 1 | 72 | 14 | 58 | 40 |
| 3 | ESC. MORELIA | 14 | 11 | 1 | 2 | 46 | 17 | 29 | 34 |
| 4 | INSTITUTO VALLADOLID | 15 | 10 | 2 | 3 | 47 | 21 | 26 | 32 |
| 5 | ATLETICO MORELIA | 13 | 9 | 1 | 3 | 43 | 13 | 30 | 28 |
| 6 | SUEUM | 15 | 9 | 1 | 5 | 44 | 20 | 24 | 28 |
| 7 | C.S.S. | 13 | 9 | 0 | 4 | 42 | 21 | 21 | 27 |
| 8 | PUMAS MORELIA | 15 | 8 | 1 | 6 | 46 | 28 | 18 | 25 |
| 9 | IMSS F.C. | 14 | 7 | 0 | 7 | 39 | 34 | 5 | 21 |
| 10 | CANARIOS FILAGOL | 15 | 7 | 0 | 8 | 14 | 16 | -2 | 21 |
| 11 | MONARCAS MORELIA “U” | 14 | 7 | 0 | 7 | 25 | 37 | -12 | 21 |
| 12 | AGUILAS IMSS | 14 | 5 | 1 | 8 | 30 | 49 | -19 | 16 |
| 13 | FUTURAMA | 14 | 3 | 0 | 11 | 12 | 47 | -35 | 9 |
| 14 | F.C. FENIX | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 | 142 | -136 | 9 |
| 15 | ZORROS UMSNH | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | -30 | 0 |
| 16 | KIDS SOCCER CLUB | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | -30 | 0 |
| CATEGORIA 2005 | |||||||||
| LGR | E Q U I P O | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | IMSS | 15 | 13 | 0 | 2 | 119 | 17 | 102 | 39 |
| 2 | PANTERAS SUEUM M. | 13 | 12 | 0 | 1 | 65 | 10 | 55 | 36 |
| 3 | ATLETICO MORELIA | 13 | 11 | 1 | 1 | 76 | 11 | 65 | 34 |
| 4 | MONARCAS MORELIA “A” | 13 | 10 | 1 | 2 | 69 | 12 | 57 | 31 |
| 5 | GALLOS BLANCOS | 13 | 9 | 3 | 1 | 51 | 8 | 43 | 30 |
| 6 | INSTITUTO VALLADOLID | 14 | 9 | 1 | 4 | 35 | 26 | 9 | 28 |
| 7 | INSTITUTO GESTAL | 13 | 9 | 0 | 4 | 41 | 20 | 21 | 27 |
| 8 | ESC. MORELIA | 15 | 9 | 0 | 6 | 41 | 24 | 17 | 27 |
| 9 | C.S.S. | 14 | 8 | 1 | 5 | 38 | 28 | 10 | 25 |
| 10 | MONARCAS MORELIA “R” | 10 | 5 | 0 | 5 | 42 | 28 | 14 | 15 |
| 11 | TIGRES | 15 | 5 | 0 | 10 | 19 | 50 | -31 | 15 |
| 12 | ATLAS | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 39 | -19 | 13 |
| 13 | DPVO. ALCALA ARVIZU | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 37 | -24 | 13 |
| 14 | INSTITUTO PLANCARTE | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 57 | -40 | 13 |
| 15 | AGUILAS IMSS | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 61 | -45 | 13 |
| 16 | CANARIOS FILAGOL | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 12 |
| 17 | ESC. FUT. INDEP. | 14 | 3 | 1 | 10 | 22 | 67 | -45 | 10 |
| 18 | CARL ROGERS | 14 | 3 | 0 | 11 | 17 | 93 | -76 | 9 |
| 19 | SEC. 21 SNTSA | 14 | 2 | 1 | 11 | 8 | 71 | -63 | 7 |
| 20 | PANTERAS SUEUM M. R5 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 28 | -28 | 0 |
| CATEGORIA 2004 | |||||||||
| LGR | E Q U I P O | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | IMSS | 15 | 14 | 0 | 1 | 66 | 11 | 55 | 42 |
| 2 | PANTERAS SUEUM M. | 14 | 12 | 1 | 1 | 95 | 18 | 77 | 37 |
| 3 | AGUILAS IMSS | 14 | 11 | 1 | 2 | 47 | 9 | 38 | 34 |
| 4 | ESC. MORELIA | 15 | 10 | 3 | 2 | 35 | 11 | 24 | 33 |
| 5 | IMSS “FC” | 15 | 9 | 2 | 4 | 47 | 23 | 24 | 29 |
| 6 | MONARCAS MORELIA “R” | 13 | 8 | 1 | 4 | 37 | 21 | 16 | 25 |
| 7 | MONARCAS MORELIA “A” | 13 | 7 | 3 | 3 | 41 | 21 | 20 | 24 |
| 8 | ATLETICO MORELIA | 14 | 7 | 1 | 6 | 45 | 26 | 19 | 22 |
| 9 | PUMAS MORELIA | 15 | 6 | 2 | 7 | 37 | 40 | -3 | 20 |
| 10 | INSTITUTO VALLADOLID | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 22 | 0 | 19 |
| 11 | COLEGIO MOTOLINIA | 12 | 6 | 1 | 5 | 31 | 27 | 4 | 19 |
| 12 | C.S.S. | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 28 | -1 | 18 |
| 13 | CANARIOS FILAGOL | 14 | 4 | 0 | 10 | 9 | 28 | -19 | 12 |
| 14 | PRIMARIA CONGRESO | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 | 90 | -79 | 12 |
| 15 | SUEUM | 13 | 3 | 0 | 10 | 12 | 53 | -41 | 9 |
| 16 | AMFUT BICENTENARIO | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 | 84 | -78 | 6 |
| 17 | CHIVAS VALLADOLID | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | -24 | 0 |
| 18 | DIABLOS VICTORIA | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 28 | -28 | 0 |
| CATEGORIA 2003 | |||||||||
| LGR | E Q U I P O | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | H2O ANNA SEGURO | 15 | 12 | 2 | 1 | 72 | 14 | 58 | 38 |
| 2 | IMSS | 15 | 12 | 1 | 2 | 54 | 10 | 44 | 37 |
| 3 | ESC. MORELIA “A” | 15 | 11 | 3 | 1 | 48 | 9 | 39 | 36 |
| 4 | PANTERAS SUEUM M. | 15 | 11 | 3 | 1 | 54 | 16 | 38 | 36 |
| 5 | INSTITUTO GESTAL | 13 | 10 | 1 | 2 | 50 | 18 | 32 | 31 |
| 6 | INSTITUTO VALLADOLID | 14 | 9 | 1 | 4 | 32 | 22 | 10 | 28 |
| 7 | PUMAS MORELIA | 14 | 8 | 2 | 4 | 42 | 24 | 18 | 26 |
| 8 | ATLETICO MORELIA | 12 | 8 | 0 | 4 | 40 | 19 | 21 | 24 |
| 9 | IMSS F.C. | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 20 | 3 | 22 |
| 10 | MONARCAS MORELIA “R” | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 14 | 11 | 19 |
| 11 | MONARCAS MORELIA “A” | 12 | 6 | 0 | 6 | 30 | 29 | 1 | 18 |
| 12 | ZORROS UMSNH | 15 | 5 | 1 | 9 | 15 | 42 | -27 | 16 |
| 13 | CANARIOS FILAGOL | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 14 | -4 | 15 |
| 14 | C.S.S. | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 35 | -16 | 14 |
| 15 | AGUILAS IMSS | 15 | 4 | 1 | 10 | 21 | 43 | -22 | 13 |
| 16 | GALLOS BLANCOS | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | 73 | -64 | 9 |
| 17 | TIGRES | 13 | 3 | 0 | 10 | 10 | 59 | -49 | 9 |
| 18 | COLEGIO MOTOLINIA | 12 | 3 | 0 | 9 | 11 | 29 | -18 | 9 |
