De: La Extra / Diario de Morelia / Noticias Morelia / Noticias Michoacan
Deportes – Grupo Diario de Morelia
— SELECCIONAR CATEGORIA —
Primera Especial
Primera Fuerza
Reserva Grupo Uno
Reserva Grupo Dos
Intermedia Grupo Uno
Intermedia Grupo Dos
Segunda Grupo Uno
Segunda Grupo Dos
Tercera Grupo Uno
Tercera Grupo Dos
Juvenil
Cuarta Domingo
Cuarta Sabado
Primera de Veteranos
Segunda de Veteranos Grupo Uno
Segunda de Veteranos Grupo Dos
Primera de Veteranos Especiales
Segunda de Veteranos Especiales
Masters
Premier
Juegos Suspendidos
Juegos Pendientes
.imporbld {
font-size: 16px;
}
function gotoPage(select){
window.location = select.value;
}
Grupo Diario de Morelia – La Extra
| PROGRAMACION OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT-BOL AMATEUR MORELIA, A.C. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO DEL 2014 FECHA 15 | |||||
| PRIMERA ESPECIAL | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| 1 | INDEPENDIENTE | / | PANIFICADORA ESTRADA | U.D.C. 6 | 10 HRS. |
| 2 | HALCONES PALLADIUM | / | ARRIAGA RIVERA | U.D.C. 4 | 10 HRS. |
| 3 | CENTRO SCT DE M. | / | GRUPO DE ORO | FELIX CERDA LOZA | 10 HRS. |
| 4 | DVO RINCON | / | INDAPARAPEO | U.D.C. 10 | 10 HRS. |
| 5 | JALISCO | / | FILCORSA | U.D.C. 2 | 10 HRS. |
| 6 | LA ALDEA | / | UNIV. MICHOACANA | C.U. ESTADIO | 10 HRS. |
| 7 | COCA COLA FANTA | / | SUEUM | FURAMO | 10 HRS. |
| 8 | ALVARO OBREGON | / | TAURO | U.D.C. 1 | 10 HRS. |
Grupo Diario de Morelia – La Extra
| PROGRAMACION OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT-BOL AMATEUR MORELIA, A.C. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO DEL 2014 FECHA 15 | |||||
| PRIMERA FUERZA | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| 9 | COLONIA GUADALUPE | / | DVO LA PALMA | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 10 HRS. |
| 10 | DVO SANTIAGUITO | / | ASTURIAS | U.D.C. 11 | 10 HRS. |
| 11 | UNIV. MICHOACANA | / | DE LASALLE | LASALLE-DOS | 10 HRS. |
| 12 | REFORMA | / | INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE | 08 HRS. |
| 13 | REENCUENTRO | / | JALISCO | U.D.C. 2 | 08 HRS. |
| 14 | OVIEDO | / | TARIMBARO | TARIMBARO 1 | 10 HRS. |
| 15 | MORELIA DVO | / | DVO MADERO | U.D.C. 7 | 10 HRS. |
| 16 | COCA COLA FANTA | / | SUEUM | FURAMO | 08 HRS. |
Grupo Diario de Morelia – La Extra
| PROGRAMACION OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT-BOL AMATEUR MORELIA, A.C. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO DEL 2014 FECHA 15 | |||||
| RESERVA GRUPO UNO | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| 17 | MATERIALES SAN JOSE | / | S.T.A.S.P.E | U.D.C. 19 | 10 HRS. |
| 18 | DE LASALLE | / | DVO GALEANA | COPANDARO DE GALEANA | 12 HRS. |
| 19 | ZORROS | / | RESINAS SINTETICAS | U.D.C. 37 | 12 HRS. |
| 20 | CRT DE MORELIA | / | JARDINES DEL RINCON | U.D.C. 26 | 08 HRS. |
| 21 | VALLE REAL | / | STA MARIA | U.D.C. 24 | 10 HRS. |
| 22 | TARIMBARO | / | COLEC. RUTA GRIS A.C | FELIX CERDA LOZA | 12 HRS. |
| 23 | OVIEDO | / | HUIRAMBA | U.D.C. 32 | 10 HRS. |
| 24 | SECCION 40 STPRM | / | C.B.T.A 7 | C.B.T.A 7 | 10 HRS. |
| 25 | TAURO | / | ATLETICO VALLADOLID | U.D.C. 1 | 08 HRS. |
| 26 | AC. DE FUTBOL PACH. M | / | DVO TAPATIO | U.D.C. 36 | 12 HRS. |
| 27 | VARSOVIA | / | TRES PUENTES | U.D.C. 12 | 10 HRS. |
| 28 | SAN ANTONIO | / | DEPOR-F.C | SAN ANTONIO 1 | 10 HRS. |
| 29 | PUEBLA | / | JESUS DEL MONTE | U.D.C. 27 | 10 HRS. |
| 30 | GRUPO DE ORO | / | DVO AMATLAN | U.D.C. 3 | 08 HRS. |
| 31 | HALCONES UVAQ | / | TIERRA CALIENTE | U.D.C. 5 | 12 HRS. |
| 32 | DVO ZAPATA UNIV. | / | FELICITAS DEL RIO | C U 4 | 10 HRS. |
| EST. DE MORELOS | / | DVO VOLTA | P.E.DE MORELOS-294-296 | 0 | |
Grupo Diario de Morelia – La Extra
| PROGRAMACION OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT-BOL AMATEUR MORELIA, A.C. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO DEL 2014 FECHA 15 | |||||
| RESERVA GRUPO DOS | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| 33 | DVO RINCON | / | HALC. DE BUENA VISTA | U.D.C. 10 | 08 HRS. |
| 34 | DVO UNION F.C | / | SUEUM | C.U. PRINCIPAL | 12 HRS. |
| 35 | AZTLAN | / | DVO GENESIS | U.D.C. 34 | 12 HRS. |
| 36 | HOGAR DESCUENTO | / | CTRY LAS HUERTAS | U.D.C. 8 | 10 HRS. |
| 37 | LA GOLETA | / | DVO CARRILLO | U.D.C. 14 | 10 HRS. |
| 38 | ARRIAGA RIVERA | / | ATAPANEO | ATAPANEO 1 | 10 HRS. |
| 39 | AGUILAS REALES | / | AMERICA | U.D.C. 13 | 08 HRS. |
| 40 | ARGENTINA | / | DVO SAN MIGUEL | U.D.C. 5 | 10 HRS. |
| 41 | CHIVAS ALIANZA | / | SAN ISIDRO | U.D.C. 34 | 10 HRS. |
| 42 | PARTIZAN | / | MORELIA CEFAR | U.D.C. 35 | 12 HRS. |
| 43 | JALISCO | / | ALFA | U.D.C. 4 | 08 HRS. |
| 44 | SUTIC | / | DVO CLAVIJERO | U.D.C. 39 | 08 HRS. |
| 45 | LOS AMIGOS S.T.I.R.T | / | VASCO DE QUIROGA | U.D.C. 33 | 12 HRS. |
| 46 | HALCONES PALLADIUM | / | BRASIL | U.D.C. 9 | 08 HRS. |
| 47 | AYALA AUTOMOTRIZ | / | FILCORSA | U.D.C. 36 | 10 HRS. |
| 48 | FEISER | / | FUTBOLMANIA | U.D.C. 29 | 10 HRS. |
| 49 | PANIFICADORA ESTRADA | / | DVO GRAL ANAYA | U.D.C. 6 | 08 HRS. |
| 50 | AARHUSKARLSHAMN | / | HURACAN | U.D.C. 39 | 10 HRS. |
Grupo Diario de Morelia – La Extra
| PROGRAMACION OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT-BOL AMATEUR MORELIA, A.C. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO DEL 2014 FECHA 15 | |||||
| INTERMEDIA GRUPO UNO | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| 51 | F.C PEÑA BLANCA | / | ARRIAGA RIVERA | U.D.C. 4 | 12 HRS. |
| 52 | VALLE REAL | / | MORELIA DVO | U.D.C. 7 | 08 HRS. |
| 53 | FELICITAS DEL RIO | / | PALOS GARZA F.C | U.D.C. 14 | 12 HRS. |
| 54 | FEISER | / | ALFA | U.D.C. 29 | 08 HRS. |
| 55 | JARDINES DEL RINCON | / | REFORMA | U.D.C. 13 | 12 HRS. |
| 56 | STA CECILIA | / | LA GOLETA | U.D.C. 14 | 08 HRS. |
| 57 | DVO SAN MIGUEL | / | HOGAR DESCUENTO | U.D.C. 8 | 08 HRS. |
| 58 | REAL AZTECA | / | ZORROS | U.D.C. 37 | 10 HRS. |
| 59 | CAMERUN | / | PUMAS MORELIA | U.D.C. 26 | 12 HRS. |
Grupo Diario de Morelia – La Extra
| PROGRAMACION OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT-BOL AMATEUR MORELIA, A.C. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO DEL 2014 FECHA 15 | |||||
| INTERMEDIA GRUPO DOS | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| 60 | VISTA BELLA | / | SUTIC | U.D.C. 32 | 12 HRS. |
| 61 | DVO KENIA | / | ATLETICO VALLADOLID | U.D.C. 28 | 12 HRS. |
| DVO RINCON | / | CENTRO DE DIST EDIT. S.A | P.D.RINCON-293-294-296 | 307-3360 | |
| 62 | LA ALDEA | / | ATAPANEO | ATAPANEO 1 | 12 HRS. |
| DESCANSA | / | MAGISTERIO | P.MAGISTERIO-293-294-29 | 6-307-3360 | |
| 63 | DVO ZIMPANIO | / | BRASIL | ZIMPANIO | 08 HRS. |
| 64 | ORO | / | COMER. CHUYINES | U.D.C. 3 | 10 HRS. |
| 65 | DVO C.E.R. | / | REENCUENTRO | U.D.C. 25 | 14 HRS. |
| 66 | PREF. SAN FERNANDO | / | UNIFORMES VP | U.D.C. 23 | 12 HRS. |
| 67 | COLONIA GUADALUPE | / | TAURO | A. GARCIA L. | 08 HRS. |
| 68 | GRUPO DE ORO | / | DVO ZAPATA UNIV. | U.D.C. 25 | 12 HRS. |
| 69 | ATLETICO ESPAÑOL | / | ATLETICO CUITZILLO | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 12 HRS. |
| 70 | JESUS DEL MONTE | / | JALISCO | JESUS DEL MONTE | 08 HRS. |
| DON BOSCO | / | DVO GALEANA | P.DON BOSCO -293-294-29 | 60 | |
| 71 | MATERIALES SAN JOSE | / | DVO UNION F.C | U.D.C. 22 | 12 HRS. |
| 72 | PALMEIRAS | / | ARGENTINA | U.D.C. 35 | 08 HRS. |
| 73 | DVO VOLTA | / | RADIADORES CASTILLO | U.D.C. 9 | 10 HRS. |
| 74 | DEPOR-F.C | / | HALCONES PALLADIUM | U.D.C. 9 | 12 HRS. |
Grupo Diario de Morelia – La Extra
| PROGRAMACION OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT-BOL AMATEUR MORELIA, A.C. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO DEL 2014 FECHA 15 | |||||
| SEGUNDA GRUPO UNO | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| ATLETICO VALLADOLID | / | ORO | P.ATL VALLADOLID-102 | 0 | |
| 75 | ANAG | / | REAL AMBIENTAL MICH | U.D.C. 26 | 10 HRS. |
| DESCANSA | / | MORELIA CEFAR | |||
| 76 | DVO ZAPATA UNIV. | / | DVO VOLTA | U.D.C. 25 | 10 HRS. |
| 77 | SITATYR | / | DVO RINCON | U.D.C. 10 | 12 HRS. |
| 78 | ASTURIAS | / | DVO UNION F.C | U.D.C. 11 | 08 HRS. |
| 79 | BARCELONA QUIROGA | / | ALFAREROS DE CAPULA | U.D.C. 28 | 08 HRS. |
| 80 | PALOS GARZA F.C | / | PARTIZAN | U.D.C. 13 | 10 HRS. |
| 81 | JALISCO | / | HALC. DE BUENA VISTA | U.D.C. 19 | 08 HRS. |
| 82 | CRT DE MORELIA | / | DVO LA PALMA | LA PALMA | 10 HRS. |
| 83 | ALFA | / | DVO TRINCHERAS | U.D.C. 22 | 10 HRS. |
| 84 | MAGISTERIO | / | PANIFICADORA ESTRADA | U.D.C. 6 | 12 HRS. |
| 85 | MATERIALES SAN JOSE | / | ATLAS 2021 | U.D.C. 36 | 14 HRS. |
| 86 | TAURO | / | CHIVAS JUAREZ | U.D.C. 1 | 14 HRS. |
| 87 | VARSOVIA | / | HOGAR DESCUENTO | U.D.C. 8 | 12 HRS. |
| 88 | PREF. SAN FERNANDO | / | DVO ZIMPANIO | ZIMPANIO | 10 HRS. |
Grupo Diario de Morelia – La Extra
| PROGRAMACION OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT-BOL AMATEUR MORELIA, A.C. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO DEL 2014 FECHA 15 | |||||
| SEGUNDA GRUPO DOS | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| 89 | VALLE REAL | / | CTRO. ORTOPED. MARCOS | U.D.C. 35 | 14 HRS. |
| 90 | ATLETICO ESPAÑOL | / | COMER. CHUYINES | ATAPANEO 1 | 08 HRS. |
| EST. DE MORELOS | / | DVO TORINO | P.E DE MORELOS-103-E | 0 | |
| 91 | STA MARIA | / | PUMAS MORELIA | U.D.C. 24 | 12 HRS. |
| 92 | RESINAS SINTETICAS | / | HALCONES DE SAN JOSE | RESINAS | 08 HRS. |
| 93 | BUENA VISTA | / | ATAPANEO | BUENAVISTA | 10 HRS. |
| 94 | SUTIC | / | COLONIA GUADALUPE | A. GARCIA L. | 10 HRS. |
| 95 | SAN ANTONIO | / | CHIVAS ALIANZA | SAN ANTONIO 1 | 12 HRS. |
| 96 | SAN ISIDRO | / | DVO SANTIAGUITO | U.D.C. 34 | 08 HRS. |
| DVO ITZICUARO | / | ALIANZA | P.ALIANZA-102 | 0 | |
| DON BOSCO | / | DVO VIVERO | P. LOS DOS-103-E | 0 | |
| 97 | ORIZABA | / | TIGRES F.C | U.D.C. 34 | 14 HRS. |
| 98 | OVIEDO | / | ZORROS | U.D.C. 37 | 08 HRS. |
| VISTA BELLA | / | ASTROS LOMA BONITA | P.VISTA BELLA-102 | 0 | |
| 99 | DVO EJIDAL 3 PUENTES | / | REFORMA | U.D.C. 35 | 10 HRS. |
Grupo Diario de Morelia – La Extra
| PROGRAMACION OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT-BOL AMATEUR MORELIA, A.C. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO DEL 2014 FECHA 15 | |||||
| TERCERA GRUPO UNO | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| 100 | CHIVAS JUAREZ | / | HALC. DE BUENA VISTA | HALC. DE BNA VISTA | 08 HRS. |
| 101 | CRT DE MORELIA | / | DVO LOPEZ | FELIX CERDA LOZA | 08 HRS. |
| 102 | ATRAV | / | CURT. DE TEREMENDO | U.D.C. 33 | 14 HRS. |
| DESCANSA | / | ALFA | |||
| 103 | DVO OLIMPICO | / | VALLE REAL | U.D.C. 3 | 12 HRS. |
| 104 | TECNOLOGICO | / | ATLETICO ESPAÑOL | U.D.C. 12 | 12 HRS. |
| 105 | REAL AZTECA | / | DVO AMATLAN | U.D.C. 33 | 08 HRS. |
| 106 | DVO COLINAS | / | PARTIZAN | INDECO 1 | 14 HRS. |
| 107 | MORELIA DVO | / | SITATYR | U.D.C. 7 | 12 HRS. |
| 108 | STA CECILIA | / | FEISER | U.D.C. 29 | 12 HRS. |
| 109 | REFORMA | / | DVO ZIMPANIO | ZIMPANIO | 12 HRS. |
| 110 | DVO RINCON | / | SAN ANGEL | U.D.C. 11 | 12 HRS. |
| 111 | SUTIC | / | CRUZ AZUL | U.D.C. 27 | 12 HRS. |
| 112 | HALCONES DE SAN JOSE | / | DVO CLAVIJERO | TECNICA 13 LA HUERTA | 08 HRS. |
Grupo Diario de Morelia – La Extra
| PROGRAMACION OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT-BOL AMATEUR MORELIA, A.C. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO DEL 2014 FECHA 15 | |||||
| TERCERA GRUPO DOS | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| A.D.S.E.M.A.C | / | STA MARIA | P.ADSEMAC-103-E | 0 | |
| 113 | HOGAR DESCUENTO | / | PUEBLA | U.D.C. 27 | 08 HRS. |
| 114 | UNIFORMES VP | / | JESUS DEL MONTE | JESUS DEL MONTE | 10 HRS. |
| 115 | DVO TAPATIO | / | AZTLAN | U.D.C. 39 | 12 HRS. |
| 116 | DVO TRINCHERAS | / | ALFAREROS DE CAPULA | U.D.C. 28 | 10 HRS. |
| 117 | REAL SAN LUIS | / | ZORROS | U.D.C. 32 | 08 HRS. |
| 118 | PANIFICADORA ESTRADA | / | JUVENTUD | U.D.C. 36 | 08 HRS. |
| 119 | MORELIA CEFAR | / | JALISCO | U.D.C. 23 | 10 HRS. |
| 120 | REAL SANTIAGUITO | / | SITSSMO | PREP. VALLADOLID | 10 HRS. |
| 121 | BARCELONA QUIROGA | / | DVO LA PALMA | LA PALMA | 08 HRS. |
| 122 | SEMACM | / | GAS EXPRESS NIETO | RETAJO-3 | 10 HRS. |
| 123 | LA ALDEA | / | DVO CARBAJAL | U.D.C. 19 | 12 HRS. |
| TIGRES F.C | / | DVO LA HUERTA | P.LOS DOS.P.P.P-102 | 0 | |
| 124 | TAURO | / | ATAPANEO | ATAPANEO 2 | 10 HRS. |
Grupo Diario de Morelia – La Extra
| PROGRAMACION OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT-BOL AMATEUR MORELIA, A.C. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO DEL 2014 FECHA 15 | |||||
| JUVENIL | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| 125 | DVO GENESIS | / | CHIVAS JUAREZ | U.D.C. 28 | 14 HRS. |
| DVO VIVERO | / | FELICITAS DEL RIO | P.DVO VIVERO-103-E | 0 | |
| 126 | DVO GRAL ANAYA | / | STA MARIA | U.D.C. 24 | 08 HRS. |
| 127 | LOS AMIGOS S.T.I.R.T | / | JESUS DEL MONTE | JESUS DEL MONTE | 12 HRS. |
| 128 | DVO ZAPATA UNIV. | / | ORIZABA | U.D.C. 25 | 08 HRS. |
| 129 | ESC. DE FUTBOL GESTALT | / | INDEPENDIENTE | U.D.C. 5 | 08 HRS. |
| 130 | STA CECILIA | / | ATAPANEO | ATAPANEO 2 | 12 HRS. |
| 131 | DVO UNION F.C | / | ALFA | U.D.C. 22 | 08 HRS. |
| 132 | HOGAR DESCUENTO | / | CRT DE MORELIA | U.D.C. 33 | 10 HRS. |
| 133 | COLONIA GUADALUPE | / | SUEUM | A. GARCIA L. | 12 HRS. |
| 134 | LA ALDEA | / | JALISCO | U.D.C. 2 | 12 HRS. |
| 135 | UNIV. MICHOACANA | / | AC. DE FUTBOL PACH. M | C.U. ESTADIO | 12 HRS. |
| 136 | TARIMBARO | / | ATLETICO ESPAÑOL | TARIMBARO 1 | 12 HRS. |
| TAURO | / | DVO KENIA | P.DVO KENIA-103-E | 0 | |
Grupo Diario de Morelia – La Extra
| PROGRAMACION OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT-BOL AMATEUR MORELIA, A.C. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO DEL 2014 FECHA 15 | |||||
| CUARTA DOMINGO | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| 137 | DVO TRINCHERAS | / | JESUS DEL MONTE | U.D.C. 23 | 14 HRS. |
| 138 | ATRAV | / | DVO KENIA | A. GARCIA L. | 14 HRS. |
| 139 | ATAPANEO | / | LA ALDEA | ATAPANEO 2 | 08 HRS. |
| 140 | ATLETICO ESPAÑOL | / | CAMERUN | U.D.C. 12 | 08 HRS. |
| ASTURIAS | / | A.D.S.E.M.A.C | P.ADSEMAC-103-E | 0 | |
| ALFAREROS DE CAPULA | / | DESCANSA | |||
| 141 | ASTROS LOMA BONITA | / | FELICITAS DEL RIO | U.D.C. 23 | 08 HRS. |
| 142 | RESINAS SINTETICAS | / | REAL AMBIENTAL MICH | RESINAS | 12 HRS. |
| 143 | HOGAR DESCUENTO | / | DVO CLAVIJERO | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 08 HRS. |
Grupo Diario de Morelia – La Extra
| PROGRAMACION OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT-BOL AMATEUR MORELIA, A.C. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO DEL 2014 FECHA 15 | |||||
| CUARTA SABADO | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| 144 | CARNICERIA SILVA | / | ALFA | U.D.C. 14 | 16 HRS. |
| 145 | COLEC. RUTA GRIS A.C | / | CARNICERIA MAYO | FELIX CERDA LOZA | 16 HRS. |
| DESCANSA | / | VARSOVIA | |||
| 146 | PALOS GARZA F.C | / | DVO LOPEZ | U.D.C. 22 | 16 HRS. |
| 147 | DVO OLIMPICO | / | TRES PUENTES | U.D.C. 9 | 16 HRS. |
| 148 | SECCION XX1 SNTSA | / | VASCO DE QUIROGA | FELIX CERDA LOZA | 14 HRS. |
| 149 | GRUPO DE ORO | / | REAL SAN LUIS | U.D.C. 36 | 16 HRS. |
| 150 | S.T.I.R.T | / | REAL PORVENIR | U.D.C. 29 | 16 HRS. |
| 151 | CRT DE MORELIA | / | ALIANZA | U.D.C. 28 | 16 HRS. |
| 152 | ORIZABA | / | CRUZ AZUL | U.D.C. 28 | 14 HRS. |
| 153 | NUEVO REFORMA | / | SUEUM | C.U ESTADIO | 16 HRS. |
| 154 | S.T.A.S.P.E | / | HURACAN | U.D.C. 29 | 14 HRS. |
| 155 | ANAG | / | DVO TAPATIO | U.D.C. 39 | 16 HRS. |
| 156 | DVO ZAPATA UNIV. | / | REAL METROPOLITANO | U.D.C. 34 | 16 HRS. |
| 157 | JALISCO | / | BRASIL | U.D.C. 5 | 16 HRS. |
| 158 | ATL. MILLONARIOS F.C | / | TIERRA CALIENTE | INDEPENDIENTE | 14 HRS. |
Grupo Diario de Morelia – La Extra
| PROGRAMACION OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT-BOL AMATEUR MORELIA, A.C. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO DEL 2014 FECHA 15 | |||||
| PRIMERA DE VETERANOS | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| 159 | DVO LOPEZ | / | PUMAS MORELIA | U.D.C. 22 | 14 HRS. |
| 160 | DVO FOVISSSTE MORL. | / | DVO RINCON | LA VIOLETA B | 16 HRS. |
| 161 | SAN ISIDRO | / | SITATYR | U.D.C. 26 | 16 HRS. |
| 162 | DVO S.T.A.S.P.E | / | CENTRO SCT DE M. | U.D.C. 4 | 16 HRS. |
| 163 | SECCION 40 STPRM | / | FELICITAS DEL RIO | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 16 HRS. |
| 164 | COLONIA GUADALUPE | / | VASCO DE QUIROGA | A. GARCIA L. | 16 HRS. |
| 165 | SUEUM | / | ARRIAGA RIVERA | C.U PRINCIPAL | 16 HRS. |
| 166 | GRUPO PAPL. SCRIBE | / | DVO LA PALMA | LA PALMA | 16 HRS. |
| 167 | INDAPARAPEO | / | CRT DE MORELIA | U.D.C. 37 | 16 HRS. |
| 168 | TAURO | / | DVO SANTIAGUITO | U.D.C. 1 | 16 HRS. |
| 169 | INDEPENDIENTE | / | DVO ACUITZIO | INDEPENDIENTE | 16 HRS. |
| EST. DE MORELOS | / | RESINAS SINTETICAS | P.E DE MORELOS-103-E | 0 | |
Grupo Diario de Morelia – La Extra
| PROGRAMACION OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT-BOL AMATEUR MORELIA, A.C. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO DEL 2014 FECHA 15 | |||||
| SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO UNO | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| 170 | DVO SAN MIGUEL | / | HALCONES PALLADIUM | U.D.C. 12 | 14 HRS. |
| 171 | CURT. DE TEREMENDO | / | SECCION XX1 SNTSA | U.D.C. 3 | 16 HRS. |
| 172 | HUIRAMBA | / | FELICITAS DEL RIO | U.D.C. 4 | 14 HRS. |
| 173 | DVO FOVISSSTE MORL. | / | OVIEDO | U.D.C. 32 | 16 HRS. |
| 174 | REAL AZTECA | / | REAL PORVENIR | U.D.C. 27 | 14 HRS. |
| 175 | JALISCO | / | SITATYR | U.D.C. 2 | 16 HRS. |
| ALIANZA | / | ATLETICO | P.ALIANZA-102 | 0 | |
| 176 | BUENA VISTA | / | CRT DE MORELIA | U.D.C. 13 | 14 HRS. |
| 177 | DVO ITZICUARO | / | LOS AMIGOS S.T.I.R.T | ITZICUARO | 16 HRS. |
| 178 | TECNOLOGICO | / | FILCORSA | TECNOLOGICO 1 | 16 HRS. |
| REAL AMBIENTAL MICH | / | DON BOSCO | P.DON BOSCO -103-E | 0 | |
| 179 | STA MARIA | / | DVO EJIDAL 3 PUENTES | U.D.C. 35 | 16 HRS. |
| BARCELONA QUIROGA | / | DVO VIVERO | P.DVO VIVERO-103-E | 0 | |
| 180 | ALFA | / | FUTBOLMANIA | U.D.C. 34 | 14 HRS. |
Grupo Diario de Morelia – La Extra
| PROGRAMACION OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT-BOL AMATEUR MORELIA, A.C. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO DEL 2014 FECHA 15 | |||||
| SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO DOS | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| 181 | GRUPO PAPL. SCRIBE | / | DVO ACUITZIO | TECNICA 13 LA HUERTA | 16 HRS. |
| 182 | PUEBLA | / | CARNICERIA MAYO | UNIV INTERN JEFFERSON | 16 HRS. |
| 183 | DVO S.T.A.S.P.E | / | MORELIA DVO | U.D.C. 7 | 16 HRS. |
| 184 | TAURO | / | S.T.A.S.P.E | U.D.C. 1 | 14 HRS. |
| 185 | MAGISTERIO | / | LA ALDEA | U.D.C. 24 | 16 HRS. |
| 186 | COLEGIO DE BACHILLERES | / | SAN PIO X | FURAMO | 14 HRS. |
| 187 | UNIFORMES VP | / | AZTLAN | U.D.C. 27 | 16 HRS. |
| 188 | HOGAR DESCUENTO | / | VISTA BELLA | U.D.C. 8 | 16 HRS. |
| 189 | DVO GALEANA | / | STA CECILIA | COPANDARO DE GALEANA | 16 HRS. |
| 190 | ORIZABA | / | ATAPANEO | ATAPANEO 2 | 16 HRS. |
| 191 | JESUS DEL MONTE | / | CRUZ AZUL | JESUS DEL MONTE | 16 HRS. |
| 192 | COLONIA GUADALUPE | / | NUEVO REFORMA | A. GARCIA L. | 14 HRS. |
| 193 | SUEUM | / | PALMEIRAS | C.U. PRINCIPAL | 14 HRS. |
| 194 | DE LASALLE | / | SUTIC | LASALLE 1 | 16 HRS. |
Grupo Diario de Morelia – La Extra
| PROGRAMACION OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT-BOL AMATEUR MORELIA, A.C. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO DEL 2014 FECHA 15 | |||||
| PRIMERA DE VETERANOS ESPECIALES | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| 195 | GUADALAJARA | / | TAURO | LA VIOLETA B | 14 HRS. |
| 196 | TRES PUENTES | / | FELICITAS DEL RIO | RETAJO-3 | 16 HRS. |
| 197 | ATAPANEO | / | JALISCO | U.D.C. 19 | 14 HRS. |
| 198 | CTRY LAS HUERTAS | / | ALFA | VENUSTIANO CARRANZA | 14 HRS. |
| 199 | DVO S.T.A.S.P.E | / | TECNOLOGICO | TECNOLOGICO 1 | 14 HRS. |
