| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DEL 2012 FECHA 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PRIMERA ESPECIAL | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| 1 | INDEPENDIENTE | / | JALISCO | FELIX CERDA LOZA | 10 HRS. |
| 2 | SECCION 40 STPRM | / | CENTRO SCT DE MICHOACAN | U.D.C. 18 | 10 HRS. |
| 3 | TAURO | / | HOGAR DESCUENTO | U.D.C. 1 | 10 HRS. |
| 4 | VASCO DE QUIROGA | / | PANIFICADORA ESTRADA | U.D.C. 8 | 10 HRS. |
| 5 | SUEUM | / | COLECTIVO RUTA GRIS A.C | C.U. PRINCIPAL | 10 HRS. |
| 6 | COCA COLA FANTA | / | MORELIA DVO | U.D.C. 6 | 10 HRS. |
| 7 | UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | DVO EXELENCIA TOURS | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 10 HRS. |
| 8 | DVO RINCON | / | GRUPO DE ORO | U.D.C. 10 | 10 HRS. |
| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DEL 2012 FECHA 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PRIMERA FUERZA | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| 9 | DVO MADERO | / | OVIEDO | U.D.C. 19 | 12 HRS. |
| 10 | LA ALDEA | / | INDEPENDIENTE | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 08 HRS. |
| 11 | ASTURIAS | / | DVO SANTIAGUITO | U.D.C. 11 | 10 HRS. |
| 12 | FILCORSA | / | BRASIL | U.D.C. 36 | 10 HRS. |
| 13 | TARIMBARO | / | UNION LAGUNA DE CUITZEO | CUITZEO MICH. 1 | 10 HRS. |
| 14 | LA GOLETA | / | DVO SAN MIGUEL | U.D.C. 7 | 10 HRS. |
| 15 | INDAPARAPEO | / | ALVARO OBREGON | INDAPARAPEO | 10 HRS. |
| 16 | JALISCO | / | DVO LA PALMA | LA PALMA | 10 HRS. |
| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DEL 2012 FECHA 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PRIMERA DE VETERANOS | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| 166 | ATLETICO ESPAÑOL | / | ATAPANEO | ATAPANEO 2 | 16 HRS. |
| 167 | SITATYR | / | DVO FOVISSSTE MORELOS | UNLA | 16 HRS. |
| 168 | TEJARO | / | ARRIAGA RIVERA | TEJARO | 16 HRS. |
| 169 | ESTUDIANTES DE MORELOS | / | SECCION 40 STPRM | U.D.C. 5 | 16 HRS. |
| DESCANSA | / | RESINAS SINTETICAS | |||
| 170 | CHIVAS JUAREZ | / | LA ALDEA | LA ALDEA | 16 HRS. |
| 171 | DVO S.T.A.S.P.E | / | VASCO DE QUIROGA | U.D.C. 4 | 16 HRS. |
| 172 | DVO SANTIAGUITO | / | SUEUM | FELIX CERDA LOZA | 16 HRS. |
| 173 | ALVARO OBREGON | / | FELICITAS DEL RIO | ALVARO OBREGON 1 | 16 HRS. |
| 174 | INDEPENDIENTE | / | CENTRO SCT DE MICHOACAN | U.D.C. 18 | 16 HRS. |
| 175 | COLONIA GUADALUPE | / | DVO ACUITZIO | A. GARCIA L. | 16 HRS. |
| JALISCO | / | ALIANZA | P.ALIANZA ART 102 | 0 | |
| 176 | SAN ISIDRO | / | DVO RINCON | U.D.C. 10 | 16 HRS. |
| 177 | INDAPARAPEO | / | SUTIC | INDAPARAPEO | 16 HRS. |
| 178 | DVO LA PALMA | / | CRT DE MORELIA | U.D.C. 21 | 16 HRS. |
| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DEL 2012 FECHA 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PRIMERA DE VETERANOS ESPECIALES | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| 208 | JALISCO | / | ATLETICO | U.D.C. 2 | 14 HRS. |
| 209 | FELICITAS DEL RIO | / | GUADALAJARA | FURAMO | 14 HRS. |
| PEPSI C.B.T.A | / | DESCANSA | |||
| 210 | DVO S.T.A.S.P.E | / | ATAPANEO | U.D.C. 4 | 14 HRS. |
| 211 | TECNOLOGICO | / | DVO RINCON | TECNOLOGICO 1 | 16 HRS. |
| 212 | REAL METROPOLITANO | / | TEJARO | TEJARO | 14 HRS. |
| 213 | ALFA | / | ATLETICO BOLTON | U.D.C. 11 | 16 HRS. |
| 214 | INDEPENDIENTE | / | COUNTRY LAS HUERTAS | FELIX CERDA LOZA | 14 HRS. |
| 215 | AZTLAN | / | RESINAS SINTETICAS | RESINAS | 14 HRS. |
| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DEL 2012 FECHA 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO UNO | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| 179 | HOGAR DESCUENTO | / | MORELOS | U.D.C. 8 | 16 HRS. |
| 180 | GAS DEL LAGO | / | REAL PORVENIR | ITZICUARO | 16 HRS. |
| 181 | COCA COLA FANTA | / | SUTIC | U.D.C. 6 | 14 HRS. |
| 182 | SIND.TRAB.DE KIMBERLI CLARK S | / | SITATYR | U.D.C. 34 | 14 HRS. |
| 183 | DVO SANTIAGUITO | / | MORELIA DVO | U.D.C. 7 | 16 HRS. |
| DESCANSA | / | SAN PIO X | |||
| 184 | TAURO | / | ALFA | U.D.C. 1 | 16 HRS. |
| 185 | DVO LA HUERTA | / | COLECTIVO RUTA GRIS A.C | U.D.C. 3 | 16 HRS. |
| 186 | JESUS DEL MONTE | / | DVO GALEANA | U.D.C. 26 | 16 HRS. |
| 187 | NUEVO REFORMA | / | BARCELONA QUIROGA | U.D.C. 25 | 14 HRS. |
| 188 | UNIFORMES VENTURA PUENTE | / | FELICITAS DEL RIO | C.U 4 | 14 HRS. |
| 189 | S.T.I.R.T | / | HUIRAMBA | HUIRAMBA | 16 HRS. |
| 190 | ATAPANEO | / | BUENA VISTA | ATAPANEO 1 | 16 HRS. |
| 191 | ATLETICO BOLTON | / | DVO ACUITZIO | U.D.C. 7 | 14 HRS. |
| 192 | DVO EXELENCIA TOURS | / | PUEBLA | U.D.C. 9 | 16 HRS. |
| 193 | REAL AZTECA | / | ATLETICO | U.D.C. 39 | 14 HRS. |
| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DEL 2012 FECHA 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO DOS | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| 194 | DVO VIVERO DON FER | / | OVIEDO | INDECO 2 | 14 HRS. |
| 195 | DVO EJIDAL 3 PUENTES | / | CRT DE MORELIA | U.D.C. 35 | 16 HRS. |
| 196 | S.T.A.S.P.E | / | FILCORSA | CAMPO TECNICA 13 LA HUE | 16 HRS. |
| 197 | VISTA BELLA | / | PEPSI C.B.T.A | C.B.T.A 7 | 16 HRS. |
| DESCANSA | / | DVO FOVISSSTE MORELOS | |||
| 198 | REAL SAN PASCUAL | / | DON BOSCO | U.D.C. 17 | 14 HRS. |
| 199 | JALISCO | / | MAGISTERIO | U.D.C. 2 | 16 HRS. |
| 200 | AZTLAN | / | SUEUM | C.U PRINCIPAL | 16 HRS. |
| 201 | SAN ANGEL | / | VASCO DE QUIROGA | U.D.C. 8 | 14 HRS. |
| 202 | CRUZ AZUL | / | MARCHA AUTOMOTRIZ | C.E.FO.M | 16 HRS. |
| 203 | ANAG | / | DVO S.T.A.S.P.E | U.D.C. 32 | 14 HRS. |
| 204 | DVO SAN MIGUEL | / | SAN CARLOS | U.D.C. 28 | 16 HRS. |
| 205 | INDEPENDIENTE | / | REAL SAN LUIS | RETAJO 2 | 16 HRS. |
| 206 | COLONIA GUADALUPE | / | DVO ZIMPANIO | A. GARCIA L. | 14 HRS. |
| 207 | STA CECILIA | / | PALMEIRAS | U.D.C. 24 | 16 HRS. |
| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DEL 2012 FECHA 12 | #colspan# | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUNDA DE VETERANOS ESPECIALES | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| 216 | PALMEIRAS | / | SUEUM | C.U. PRINCIPAL | 14 HRS. |
| 217 | DVO FOVISSSTE MORELOS | / | DVO OLIMPICO | UNLA | 14 HRS. |
| DESCANSA | / | LA ALDEA | |||
| 218 | DVO AMATLAN | / | CRT DE MORELIA | U.D.C. 23 | 16 HRS. |
| 219 | ORIZABA | / | DVO S.T.A.S.P.E | U.D.C. 19 | 14 HRS. |
| 220 | ATLETICO VALLADOLID | / | NUEVO REFORMA | U.D.C. 33 | 14 HRS. |
| 221 | AMERICA | / | DON BOSCO | U.D.C. 13 | 16 HRS. |
| 222 | TRES PUENTES | / | AGUILAS REALES | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 16 HRS. |
| 223 | DVO ITZICUARO | / | DVO EJIDAL 3 PUENTES | U.D.C. 35 | 14 HRS. |
| 224 | SAN ANGEL | / | CENTRO SCT DE MICHOACAN | U.D.C. 12 | 16 HRS. |
| 225 | ANAG | / | COLONIA GUADALUPE | U.D.C. 32 | 16 HRS. |
| 226 | TARIMBARO | / | OVIEDO | TARIMBARO 1 | 16 HRS. |
| 227 | ATAPANEO | / | COLECTIVO RUTA GRIS A.C | U.D.C. 36 | 14 HRS. |
| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DEL 2012 FECHA 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CUARTA DOMINGO | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| 139 | ATAPANEO | / | DVO EJIDAL 3 PUENTES | U.D.C. 35 | 08 HRS. |
| LA GOLETA | / | TECNOLOGICO | P.LAGOLETA ART 102 | 0 | |
| 140 | DVO LA PALMA | / | FELICITAS DEL RIO | C.U.4 | 12 HRS. |
| 141 | DVO OLIMPICO | / | LA ALDEA | LA ALDEA | 12 HRS. |
| 142 | JESUS DEL MONTE | / | PARTIZAN | U.D.C. 20 | 12 HRS. |
| 143 | ALFAREROS DE CAPULA | / | DVO CHELSY | U.D.C. 28 | 12 HRS. |
| 144 | MAGISTERIO | / | ARRIAGA RIVERA | U.D.C. 32 | 12 HRS. |
| 145 | VALLE REAL | / | ASTROS LOMA BONITA | U.D.C. 23 | 08 HRS. |
| 146 | HALCONES DE BUENA VISTA | / | ATRAV | U.D.C. 11 | 12 HRS. |
| 147 | AZTLAN | / | ASTURIAS | U.D.C. 19 | 08 HRS. |
| 148 | REFORMA | / | DVO IMPSEGO | U.D.C. 29 | 10 HRS. |
| 149 | ZORROS | / | REAL SAN LUIS | U.D.C. 37 | 12 HRS. |
| 150 | CAMERUN | / | RESINAS SINTETICAS | U.D.C. 24 | 08 HRS. |
| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DEL 2012 FECHA 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CUARTA SABADO | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| 151 | REAL SUTIC | / | SUTIC | U.D.C. 20 | 16 HRS. |
| 152 | ORIZABA | / | HURACAN | U.D.C. 39 | 16 HRS. |
| 153 | REAL PORVENIR | / | FILCORSA | U.D.C. 37 | 16 HRS. |
| 154 | SITATYR | / | REAL METROPOLITANO | U.D.C. 33 | 16 HRS. |
| 155 | ALIANZA | / | SIND.TRAB.DE KIMBERLI CLARK S | U.D.C. 30 | 16 HRS. |
| DESCANSA | / | CRT DE MORELIA | |||
| 156 | DVO LOPEZ | / | S.T.I.R.T | U.D.C. 29 | 16 HRS. |
| 157 | CRUZ AZUL | / | COLONIA GUADALUPE | U.D.C. 29 | 14 HRS. |
| 158 | UNIFORMES VENTURA PUENTE | / | JALISCO | U.D.C. 22 | 16 HRS. |
| 159 | DVO TAPATIO | / | TRES PUENTES | U.D.C. 16 | 16 HRS. |
| 160 | VASCO DE QUIROGA | / | BRASIL | U.D.C. 28 | 14 HRS. |
| 161 | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | / | FNERRR | U.D.C. 34 | 16 HRS. |
| 162 | INDEPENDIENTE | / | CENSA | INDEPENDIENTE | 14 HRS. |
| 163 | TAURO | / | COLECTIVO RUTA GRIS A.C | U.D.C. 19 | 16 HRS. |
| 164 | VARSOVIA | / | CARNICERIA MAYO | U.D.C. 17 | 16 HRS. |
| 165 | S.T.A.S.P.E | / | NUEVO REFORMA | U.D.C. 22 | 14 HRS. |
| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DEL 2012 FECHA 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUNDA GRUPO UNO | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| 70 | BUENA VISTA | / | SITATYR | BUENAVISTA | 10 HRS. |
| 71 | CHIVAS ALIANZA | / | REFORMA | U.D.C. 32 | 08 HRS. |
| ATLETICO NUEVA ESPERANZA | / | SUTIC | P.ATL NVA ESPERANZAART. | 1020 | |
| 72 | ORO | / | DVO OLIMPICO | U.D.C. 3 | 08 HRS. |
| 73 | PG BAKERSFIELD | / | SAN ANTONIO | U.D.C. 39 | 10 HRS. |
| 74 | ATLAS 2021 | / | SIND.TRAB.DE KIMBERLI CLARK S | U.D.C. 39 | 08 HRS. |
| DESCANSA | / | SCHALKE 04 | |||
| 75 | ARRIAGA RIVERA | / | STA MARIA | U.D.C. 25 | 12 HRS. |
| 76 | ZORROS | / | TAURO | U.D.C. 1 | 12 HRS. |
| 77 | DVO LA PALMA | / | OVIEDO | U.D.C. 26 | 10 HRS. |
| 78 | DPORTENIS | / | UNIFORMES VENTURA PUENTE | U.D.C. 12 | 08 HRS. |
| 79 | RESINAS SINTETICAS | / | CENTRO DE DIST EDITORIAL S.A | RESINAS | 08 HRS. |
| PREFABRICADOS SAN FERNANDO | / | REAL AMBIENTAL MICHOACANA | P.PREF.S.FER-293-294-29 | 01/06/70 | |
| 80 | PARTIZAN | / | BARCELONA QUIROGA | U.D.C. 30 | 08 HRS. |
| 81 | MORELIA CEFAR | / | STA CECILIA | U.D.C. 5 | 10 HRS. |
| 82 | ESTUDIANTES DE MORELOS | / | DVO VIVERO DON FER | ESTUDIANTES DE MORELOS | 12 HRS. |
| 83 | LOS AMIGOS CLUB DE FUT BOL | / | ASTROS LOMA BONITA | U.D.C. 23 | 10 HRS. |
| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DEL 2012 FECHA 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUNDA GRUPO DOS | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| 84 | REAL SUTIC | / | CRT DE MORELIA | U.D.C. 21 | 08 HRS. |
| DE LASALLE | / | DON BOSCO | P.DE LASALLE ART.102 | 0 | |
| 85 | ALIANZA | / | SIGLO XX1 | U.D.C. 39 | 12 HRS. |
| 86 | AGUILAS REALES | / | COMERCIALIZADORA CHUYINES | U.D.C. 6 | 12 HRS. |
| 87 | DVO SANTIAGUITO | / | ALFAREROS DE CAPULA | U.D.C. 28 | 08 HRS. |
| 88 | VARSOVIA | / | TIGRES F.C | U.D.C. 30 | 10 HRS. |
| 89 | LA SOLEDAD | / | ATAPANEO | ATAPANEO 2 | 10 HRS. |
| 90 | ATLETICO COMSOL | / | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | U.D.C. 25 | 14 HRS. |
| 91 | ANAG | / | DVO IMPSEGO | U.D.C. 27 | 10 HRS. |
| 92 | DVO GOE | / | PEPSI SANTORINI | U.D.C. 11 | 08 HRS. |
| 93 | SAN ISIDRO | / | ATLETICO ESPAÑOL | U.D.C. 34 | 08 HRS. |
| 94 | PANIFICADORA ESTRADA | / | DVO ZIMPANIO | U.D.C. 24 | 10 HRS. |
| 95 | COLONIA GUADALUPE | / | DVO CLAVIJERO | A. GARCIA L. | 12 HRS. |
| 96 | CHIVAS JUAREZ | / | LA ALDEA | U.D.C. 19 | 10 HRS. |
| 97 | ALFA | / | DVO EJIDAL 3 PUENTES | U.D.C. 35 | 10 HRS. |
| 98 | DVO RINCON | / | VALLE REAL | U.D.C. 10 | 12 HRS. |
| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DEL 2012 FECHA 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TERCERA GRUPO UNO | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| 99 | ATL ALEMANIA | / | STA MARIA | U.D.C. 12 | 12 HRS. |
| 100 | PREFABRICADOS SAN FERNANDO | / | MORELIA DVO | U.D.C. 7 | 12 HRS. |
| 101 | DVO AMATLAN | / | PEPSI C.B.T.A | U.D.C. 33 | 08 HRS. |
| 102 | REAL AZTECA | / | TIGRES F.C | U.D.C. 13 | 12 HRS. |
| SAN CARLOS | / | PUEBLA | P.SAN CARLOS ART 102 | 0 | |
| 103 | DVO GOE | / | FEISER | U.D.C. 29 | 12 HRS. |
| 104 | CRT DE MORELIA | / | UNIFORMES VENTURA PUENTE | U.D.C. 21 | 10 HRS. |
| 105 | SITATYR | / | REAL SAN LUIS | U.D.C. 36 | 12 HRS. |
| 106 | DVO ITZICUARO | / | GAS EXPRESS NIETO | ITZICUARO | 10 HRS. |
| 107 | DVO TAPATIO | / | DVO RINCON | U.D.C. 16 | 08 HRS. |
| 108 | DVO LA HUERTA | / | A.D.S.E.M.A.C | U.D.C. 27 | 12 HRS. |
| 109 | RESINAS SINTETICAS | / | COMERCIALIZADORA CHUYINES | RESINAS | 12 HRS. |
| 110 | LA VOZ DE MICHOACAN | / | SEMACM | RETAJO-3 | 10 HRS. |
| 111 | CRUZ AZUL | / | LA ALDEA | LA ALDEA | 10 HRS. |
| 112 | ALFA | / | DVO ZIMPANIO | ZIMPANIO | 10 HRS. |
| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DEL 2012 FECHA 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TERCERA GRUPO DOS | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| 113 | DVO CARBAJAL | / | HOGAR DESCUENTO | U.D.C. 8 | 12 HRS. |
| 114 | DVO VOLTA | / | ZORROS | U.D.C. 37 | 08 HRS. |
| REFORMA | / | VARSOVIA | P.VARSOVIA POR P.P.P | 0 | |
| 115 | SCHALKE 04 | / | VALLE REAL | U.D.C. 22 | 08 HRS. |
| DESCANSA | / | ATAPANEO | |||
| 116 | DVO IMPSEGO | / | TAURO | U.D.C. 1 | 14 HRS. |
| 117 | CHIVAS JUAREZ | / | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | U.D.C. 24 | 12 HRS. |
| 118 | JESUS DEL MONTE | / | ATRAV | JESUS DEL MONTE | 08 HRS. |
| 119 | SAN ANGEL | / | SUTIC | U.D.C. 20 | 08 HRS. |
| 120 | VISTA BELLA | / | JUVENTUD | U.D.C. 4 | 12 HRS. |
| 121 | URUETARO | / | SINTS COBRAS | U.D.C. 34 | 12 HRS. |
| 122 | REAL SAN PASCUAL | / | DPORTENIS | U.D.C. 5 | 12 HRS. |
| 123 | DE LASALLE | / | PARTIZAN | LASALLE-DOS | 10 HRS. |
| 124 | DVO CLAVIJERO | / | ALFAREROS DE CAPULA | U.D.C. 28 | 10 HRS. |
| 125 | HALCONES DE BUENA VISTA | / | CURTIDORES DE TEREMENDO | U.D.C. 23 | 12 HRS. |
| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DEL 2012 FECHA 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| INTERMEDIA GRUPO UNO | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| 47 | TARIMBARO | / | DVO RINCON | TARIMBARO 1 | 08 HRS. |
| 48 | ATL CUITZILLO | / | SUEUM | C.U. PRINCIPAL | 12 HRS. |
| 49 | DVO ZIMPANIO | / | MORELIA CEFAR | ZIMPANIO | 08 HRS. |
| 50 | SIND.TRAB.DE KIMBERLI CLARK S | / | ATLETICO VALLADOLID | U.D.C. 6 | 08 HRS. |
| 51 | TAURO | / | MORELIA DVO | U.D.C. 7 | 08 HRS. |
| 52 | DVO TAPATIO | / | PREFABRICADOS SAN FERNANDO | U.D.C. 16 | 10 HRS. |
| 53 | COLONIA GUADALUPE | / | PALMEIRAS | A. GARCIA L. | 08 HRS. |
| 54 | PUEBLA | / | MAGISTERIO | U.D.C. 9 | 10 HRS. |
| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DEL 2012 FECHA 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| INTERMEDIA GRUPO DOS | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| 55 | DVO GALEANA | / | ATLETICO ESPAÑOL | U.D.C. 12 | 10 HRS. |
| 56 | ARGENTINA | / | VALLE REAL | U.D.C. 17 | 12 HRS. |
| 57 | REAL AZTECA | / | SCHALKE 04 | U.D.C. 22 | 10 HRS. |
| 58 | DVO EXELENCIA TOURS | / | JESUS DEL MONTE | U.D.C. 9 | 12 HRS. |
| 59 | DVO VOLTA | / | ATAPANEO | ATAPANEO 1 | 12 HRS. |
| 60 | FELICITAS DEL RIO | / | ALFA | C.U 4 | 08 HRS. |
| 61 | STA CECILIA | / | DON BOSCO | U.D.C. 27 | 08 HRS. |
| 62 | JARDINES DEL RINCON | / | DVO FERTEM | U.D.C. 4 | 08 HRS. |
| 63 | CAMERUN | / | DVO SAN MIGUEL | U.D.C. 18 | 12 HRS. |
| 64 | OVIEDO | / | DPORTENIS | U.D.C. 3 | 10 HRS. |
| 65 | DE LASALLE | / | FEISER | LASALLE UNO | 08 HRS. |
| VISTA BELLA | / | LOS AMIGOS CLUB DE FUT BOL | P.L.AMIGOS.296-297-298 | 0 | |
| 66 | BARCELONA QUIROGA | / | BRASIL | U.D.C. 36 | 08 HRS. |
| 67 | DVO KENIA | / | STIE SECCION 104 | U.D.C. 33 | 12 HRS. |
| 68 | HURACAN | / | JALISCO | U.D.C. 2 | 08 HRS. |
| 69 | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | / | COMERCIALIZADORA CHUYINES | U.D.C. 25 | 08 HRS. |
| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DEL 2012 FECHA 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUVENIL | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| 126 | INDEPENDIENTE | / | DVO RINCON | U.D.C. 3 | 12 HRS. |
| SUTIC | / | SUEUM | P.SUTIC ART 102 | 0 | |
| DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | / | ATLETICO NUEVA ESPERANZA | P.A NVA ESPERANZA.102 | 0 | |
| 127 | ATAPANEO | / | ABARROTES LA VIOLETA | ATAPANEO 1 | 08 HRS. |
| 128 | DVO DELFINES DE MORELIA | / | ATENAS | U.D.C. 26 | 12 HRS. |
| 129 | DVO KENIA | / | CRT DE MORELIA | U.D.C. 21 | 12 HRS. |
| DESCANSA | / | VISTA BELLA | |||
| 130 | S.T.I.R.T | / | MORELIA CEFAR | U.D.C. 30 | 12 HRS. |
| 131 | DVO VIVERO DON FER | / | ALFA | INDECO 2 | 08 HRS. |
| 132 | JESUS DEL MONTE | / | ESTUDIANTES DE MORELOS | ESTUDIANTES DE MORELOS | 08 HRS. |
| 133 | SCHALKE 04 | / | HALCONES DE BUENA VISTA | HALCONES DE BNA VISTA | 08 HRS. |
| LA ALDEA | / | PANIFICADORA ESTRADA | P.LA ALDEA.293.294.296 | 0 | |
| 134 | SINTS COBRAS | / | CENTRO DE FORMACION PACHUCA M | U.D.C. 14 | 12 HRS. |
| 135 | COLONIA GUADALUPE | / | JALISCO | FELIX CERDA LOZA | 08 HRS. |
| 136 | UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | LOS AMIGOS CLUB DE FUT BOL | U.D.C. 2 | 12 HRS. |
| 137 | SAN ANGEL | / | FELICITAS DEL RIO | C.U 4 | 10 HRS. |
| 138 | TAURO | / | DVO CARRILLO | U.D.C. 14 | 08 HRS. |
| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DEL 2012 FECHA 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MASTERS | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| 228 | S.T.A.S.P.E | / | FELICITAS DEL RIO | C.U 4 | 16 HRS. |
| 229 | GUADALAJARA | / | ANAG | U.D.C. 18 | 14 HRS. |
| 230 | DVO TORINO | / | TECNOLOGICO | TECNOLOGICO 1 | 14 HRS. |
| 231 | MONTERREY A.C | / | CENTRO SCT DE MICHOACAN | U.D.C. 25 | 16 HRS. |
| 232 | ESTUDIANTES DE MORELOS | / | REAL SAN LUIS | ESTUDIANTES DE MORELOS | 14 HRS. |
| 233 | DVO LA HUERTA | / | LA VENADITA | U.D.C. 5 | 14 HRS. |
| 234 | TARIMBARO | / | ORIZABA | TARIMBARO 1 | 14 HRS. |
| 235 | SIGLO XX1 | / | PEPSI C.B.T.A | C.B.T.A 7 | 14 HRS. |
| 236 | TRES PUENTES | / | JALISCO | U.D.C. 9 | 14 HRS. |
| 237 | COUNTRY LAS HUERTAS | / | SAN ANGEL | U.D.C. 6 | 16 HRS. |
| 238 | AMERICA | / | PREFABRICADOS SAN FERNANDO | ESTUDIANTES DE MORELOS | 16 HRS. |
| 239 | ATLETICO | / | SAN PIO X | U.D.C. 11 | 14 HRS. |
| 240 | ATLETICO ESPAÑOL | / | BRASIL | U.D.C. 12 | 14 HRS. |
| 241 | ABARROTES LA VIOLETA | / | PALMEIRAS | U.D.C. 14 | 16 HRS. |
| 242 | REAL AZTECA | / | CRT DE MORELIA | U.D.C. 1 | 14 HRS. |
| 243 | ATAPANEO | / | OVIEDO | U.D.C. 26 | 14 HRS. |
| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DEL 2012 FECHA 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIER | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| 244 | REAL METROPOLITANO | / | ATLETICO | U.D.C. 13 | 14 HRS. |
| 245 | LA VENADITA | / | LA ALDEA | U.D.C. 3 | 14 HRS. |
| 246 | GUADALAJARA | / | ARGENTINA | U.D.C. 27 | 14 HRS. |
| 247 | CRT DE MORELIA | / | ALVARO OBREGON | U.D.C. 21 | 14 HRS. |
| TECNOLOGICO | / | SUTIC | P.TECNOLOGICO ART.102 | 0 | |
| 248 | DVO RINCON | / | ATAPANEO | U.D.C. 10 | 14 HRS. |
| 249 | JALISCO | / | ABARROTES LA VIOLETA | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 14 HRS. |
| 250 | OVIEDO | / | SAN ANGEL | C.U. 5 | 14 HRS. |
| CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DEL 2012 FECHA 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RESERVA GRUPO UNO | |||||
| / | CANCHA | HORA | |||
| 17 | ALFA | / | JARDINES DEL RINCON | U.D.C. 17 | 10 HRS. |
| 18 | AYALA AUTOMOTRIZ | / | TAURO | U.D.C. 1 | 08 HRS. |
| 19 | GRUPO DE ORO | / | RESINAS SINTETICAS | RESINAS | 10 HRS. |
| 20 | JALISCO | / | CRT DE MORELIA | U.D.C. 2 | 10 HRS. |
| 21 | ATAPANEO | / | MORELIA CEFAR | ATAPANEO 1 | 10 HRS. |
| DESCANSA | / | FELICITAS DEL RIO | |||
| 22 | DVO EXELENCIA TOURS | / | HOGAR DESCUENTO | U.D.C. 8 | 08 HRS. |
| 23 | SAN ISIDRO | / | SECCION 40 STPRM | U.D.C. 34 | 10 HRS. |
| 24 | CENTRO DE DIST EDITORIAL S.A | / | SUTIC | U.D.C. 20 | 10 HRS. |
| 25 | UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | S.T.A.S.P.E | U.D.C. 18 | 08 HRS. |
