jueves, 22 de enero de 2015

Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, AC – Jornada 9 – Clasificaciones

De: La Extra / Diario de Morelia / Noticias Morelia / Noticias Michoacan

Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.

La Extra / Diario de Morelia / Deportes / Noticias Morelia / Noticias Michoacan

Clasificaciones de la Liga Municipal de Morelia

Posiciones de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia, hasta antes de la jornada mencionada, en ella encontrará las estadísticas de la rama especial y veteranos de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, Asociación Civil, son 20 categorías de diferentes edades.
Las categorías son: Primera Especial, Primera Fuerza, Reserva, Intermedia, Segunda, Tercera, Juvenil, Cuarta, Primera de Veteranos, Segunda de Veteranos, Primera de Veteranos Especiales, Segunda de Veteranos Especiales, Masters y Premier.
Encontrará los partidos o juegos jugados, puntos, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, goles a favor, goles en contra y la diferencia entre ellos.
Los lugares y los puntos otorgados son en base la reglas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.

Conoce las Tablas de Posiciones Generales de la Liga Municipal de Fútbol Morelia, también hemos puesto a tu disposición un menú con el nombre de la categoría con la finalidad de mejorar la manera de navegar dentro de esta sección

— SELECCIONAR CATEGORIA —

Primera Especial

Primera FuerzaReserva Grupo UnoReserva Grupo DosIntermedia Grupo UnoIntermedia Grupo DosSegunda Grupo UnoSegunda Grupo DosTercera Grupo UnoTercera Grupo DosJuvenilCuarta DomingoCuarta SabadoPrimera de VeteranosSegunda de Veteranos Grupo UnoSegunda de Veteranos Grupo DosVeteranos EspecialesMastersPremierDiamanteDoradosJuegos SuspendidosJuegos Pendientes

.imporbld {
font-size: 16px;
}

function gotoPage(select){
window.location = select.value;
}

Hasta la Jornada 9

Grupo Diario de Morelia – La Extra

PRIMERA ESPECIAL
Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos
JALISCO 9 8 1 0 38 8 30 25
OOAPAS 8 7 1 0 42 4 38 22
PANIFICADORA ESTRADA 9 6 0 3 12 8 4 18
UNIV. MICHOACANA 9 5 2 2 21 16 5 17
FILCORSA 9 5 1 3 20 17 3 16
COCA COLA FANTA 9 4 3 2 15 10 5 15
INDAPARAPEO 9 4 1 4 22 22 0 13
SUEUM 8 4 1 3 9 9 0 13
INDEPENDIENTE 9 3 3 3 17 14 3 12
10º LA ALDEA 9 3 2 4 12 19 -7 11
11º TAURO 9 2 4 3 13 18 -5 10
12º OVIEDO 9 2 2 5 11 27 -16 8
13º ALVARO OBREGON 9 2 2 5 11 21 -10 8
14º CENTRO SCT DE M. 9 2 0 7 12 24 -12 6
15º COLONIA GUADALUPE 9 1 1 7 14 34 -20 4
16º DVO RINCON 9 0 2 7 9 27 -18 2

Grupo Diario de Morelia – La Extra

PRIMERA FUERZA
Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos
OOAPAS 9 7 2 0 38 6 32 23
JALISCO 9 6 3 0 19 9 10 21
GRUPO DE ORO 8 6 1 1 21 13 8 19
A.AZTECA REFORMA 9 5 2 2 16 11 5 17
DVO LA PALMA 9 5 2 2 26 15 11 17
TIERRA CALIENTE 9 5 1 3 29 14 15 16
DVO SAN MIGUEL 9 5 1 3 22 16 6 16
DVO CLAVIJERO 9 4 1 4 15 20 -5 13
DVO SANTIAGUITO 9 3 2 4 15 18 -3 11
10º ARRIAGA RIVERA 9 3 1 5 19 24 -5 10
11º COCA COLA FANTA 9 2 2 5 19 23 -4 8
12º ASTURIAS 9 2 1 6 13 28 -15 7
13º INDEPENDIENTE 9 2 1 6 9 19 -10 7
14º DVO MADERO 9 2 2 5 10 19 -7 6
15º REENCUENTRO 9 1 1 7 9 31 -22 4
16º SUEUM 8 1 1 6 8 24 -16 4

Grupo Diario de Morelia – La Extra

RESERVA GRUPO UNO
Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos
TARIMBARO 9 8 1 0 34 16 18 25
CRT DE MORELIA 9 8 0 1 37 10 27 24
ATLETICO CUITZILLO 9 6 3 0 19 9 10 21
SUTIC 9 6 1 2 26 12 14 19
TAURO 9 5 4 0 21 15 6 19
PANIFICADORA ESTRADA 9 6 1 2 20 14 6 19
ZORROS 9 6 1 2 43 14 29 19
VARSOVIA 9 5 3 1 16 8 8 18
HALC DE BUENA VISTA 8 6 0 2 16 10 6 18
10º DVO AZTEKA 9 5 2 2 29 20 9 17
11º CHIVAS ALIANZA 8 5 1 2 18 23 -5 16
12º SAN ISIDRO 8 5 1 2 23 14 9 16
13º VASCO DE QUIROGA 8 5 1 2 14 10 4 16
14º PALOS GARZA F.C 9 5 1 3 26 20 6 16
15º AGUILAS REALES 9 5 0 4 25 22 3 15
16º HOGAR DESCUENTO 8 4 1 3 22 19 3 13
17º FELICITAS DEL RIO 8 4 1 3 13 9 4 13
18º DE LASALLE 6 3 1 2 20 12 8 10
19º ARGENTINA 9 3 1 5 13 22 -9 10
20º UNIV. MICHOACANA 8 3 1 4 13 14 -1 10
21º DVO VOLTA 8 2 3 3 21 21 0 9
22º ATAPANEO 8 3 0 5 12 19 -7 9
23º DVO TAPATIO 7 2 1 4 15 21 -6 7
24º STA MARIA 8 2 1 5 18 20 -2 7
25º SAN ANTONIO 7 2 1 4 14 20 -6 7
26º DEPOR-F.C 6 2 1 3 10 19 -9 7
27º DVO GENERAL ANAYA 8 2 0 6 20 24 -4 6
28º FEISER 8 2 0 6 17 21 -4 6
29º DVO TRINCHERAS 8 1 2 5 16 22 -6 5
30º DVO AMATLAN 8 1 2 5 13 18 -5 5
31º LOS AMIGOS S.T.I.R.T 8 1 1 6 12 22 -10 4
32º FUTBOLMANIA 9 1 0 8 9 35 -26 3
33º MORELIA DVO 8 0 2 6 10 27 -17 2
34º ATENAS 8 0 1 7 7 25 -18 1
35º ALFA 9 0 0 9 2 37 -35 0

Grupo Diario de Morelia – La Extra

RESERVA GRUPO DOS
Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos
A.AZTECA REFORMA 9 9 0 0 45 21 24 27
HALCONES UVAQ 9 8 0 1 37 13 24 24
DVO CARRILLO 9 8 0 1 38 16 22 24
HALCONES D PALLADIUM 9 6 2 1 33 23 10 20
OVIEDO 9 6 1 2 30 22 8 19
PUEBLA 9 6 1 2 23 15 8 19
TRES PUENTES 9 6 1 2 29 20 9 19
AMERICA 9 6 1 2 30 16 14 19
CENTRO SCT DE M. 9 5 3 1 26 11 15 18
10º SAN VICENTE 9 5 2 2 21 11 10 17
11º HURACAN 9 5 2 2 22 16 6 17
12º JALISCO 9 5 1 3 21 12 9 16
13º DVO RINCON 9 5 1 3 20 13 7 16
14º ATLETICO ESPAÑOL 9 5 0 4 21 23 -2 15
15º SECCION 40 STPRM 9 4 2 3 30 21 9 14
16º DVO ZAPATA UNIV. 9 4 2 3 28 18 10 14
17º JARDINES DEL RINCON 9 4 1 4 16 13 3 13
18º DVO UNION F.C 9 3 3 3 17 22 -5 12
19º RESINAS SINTETICAS 9 2 5 2 13 11 2 11
20º COLEC. RUTA GRIS A.C 9 2 3 4 17 18 -1 9
21º SUEUM 8 2 3 3 16 19 -3 9
22º S.T.A.S.P.E 9 3 0 6 16 23 -7 9
23º AC DE FUTBOL P. MORELIA 9 2 2 5 15 22 -7 8
24º AYALA AUTOMOTRIZ 8 2 1 5 12 18 -6 7
25º MATERIALES SAN JOSE 9 2 1 6 11 33 -22 7
26º PARTIZAN 9 2 1 6 19 34 -15 7
27º JESUS DEL MONTE 9 1 3 5 15 29 -14 6
28º HUIRAMBA 9 2 0 7 9 21 -12 6
29º DVO GENESIS 8 2 0 6 6 21 -15 6
30º FILCORSA 9 1 1 7 13 28 -15 4
31º ARRIAGA RIVERA 8 1 1 6 11 29 -18 4
32º C.B.T.A 7 9 0 4 5 19 27 -8 4
33º AZTLAN 9 1 1 7 16 42 -26 4
34º BRASIL 9 0 3 6 13 27 -14 3

Grupo Diario de Morelia – La Extra

INTERMEDIA GRUPO UNO
Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos
DVO SANTIAGUITO 9 9 0 0 63 6 57 27
LA ALDEA 9 8 1 0 44 7 37 25
ATLETICO ESPAÑOL 9 7 2 0 34 13 21 23
JARDINES DEL RINCON 9 6 2 1 29 12 17 20
MORELIA VALLADOLID F.C 9 6 2 1 36 9 27 20
REENCUENTRO 9 5 3 1 22 18 4 18
PREF. SAN FERNANDO 8 6 0 2 26 10 16 18
DVO GALEANA 9 5 1 3 16 14 2 16
FEISER 9 4 3 2 16 11 5 15
10º STA CECILIA 9 3 5 1 23 25 -2 14
11º COMER. CHUYINES 9 4 2 3 20 11 9 14
12º DEPOR-F.C 8 4 2 2 28 15 13 14
13º PUMAS MORELIA 9 4 1 4 23 19 4 13
14º DVO ZIMPANIO 8 4 1 3 15 24 -9 13
15º RECTOR F.C 9 3 3 3 22 13 9 12
16º PALMEIRAS 9 3 2 4 15 21 -6 11
17º REAL AZTECA 9 3 2 4 18 27 -9 11
18º TRES PUENTES 9 3 1 5 18 19 -1 10
19º GAS EXPRESS NIETO 8 3 0 5 16 18 -2 9
20º F.C PEÑA BLANCA 9 2 3 4 20 21 -1 9
21º VARSOVIA 9 2 3 4 19 28 -9 9
22º VISTA BELLA 9 1 4 4 17 23 -6 7
23º ALFA 9 1 2 6 13 35 -22 5
24º ARRIAGA RIVERA 9 1 1 7 13 29 -16 4
25º DVO UNION F.C 9 1 0 8 9 34 -25 3
26º OVIEDO 9 1 0 8 9 57 -48 3
27º ARGENTINA 9 1 0 8 21 43 -22 3
28º MATERIALES SAN JOSE 9 1 0 8 5 48 -43 3
29º DON BOSCO 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo Diario de Morelia – La Extra

INTERMEDIA GRUPO DOS
Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos
JALISCO 9 9 0 0 43 9 34 27
HALCONES D PALLADIUM 9 8 0 1 36 20 16 24
EST. DE MORELOS 9 7 0 2 29 16 13 21
ATAPANEO 9 6 1 2 20 16 4 19
FELICITAS DEL RIO 8 6 0 2 35 16 19 18
UNIV. MICHOACANA 9 6 0 3 22 7 15 18
HALC DE BUENA VISTA 9 6 0 3 23 14 9 18
TARIMBARO 9 5 2 2 25 19 6 17
DVO VOLTA 9 5 1 3 23 21 2 16
10º AC DE FUTBOL P. MORELIA 9 5 0 4 17 19 -2 15
11º DVO EJIDAL 3 PUENTES 9 5 0 4 19 19 0 15
12º ATLETICO VALLADOLID 9 4 2 3 21 20 1 14
13º COLONIA GUADALUPE 9 4 1 4 22 22 0 13
14º RADIADORES CASTILLO 9 4 1 4 20 21 -1 13
15º TAURO 9 3 1 5 14 18 -4 10
16º PALOS GARZA F.C 9 3 1 5 16 18 -2 10
17º ZORROS 9 3 1 5 16 20 -4 10
18º MORELIA DVO 9 3 0 6 10 22 -12 9
19º DVO ZAPATA UNIV. 8 3 0 5 17 29 -12 9
20º CAMERUN 9 3 0 6 17 30 -13 9
21º SUTIC 8 2 2 4 24 30 -6 8
22º MAGISTERIO 9 2 2 5 20 18 2 8
23º DVO AZTEKA 8 1 2 5 15 25 -10 5
24º JESUS DEL MONTE 8 1 1 6 11 23 -12 4
25º DVO SAN MIGUEL 9 0 2 7 10 22 -12 2
26º VARSOVIA 0 0 0 0 0 0 0 0
27º MORELIA CEFAR 8 0 0 8 12 43 -31 0
28º BRASIL 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo Diario de Morelia – La Extra

SEGUNDA GRUPO UNO
Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos
SEMACM 9 8 1 0 23 9 14 25
PANIFICADORA ESTRADA 9 7 0 2 50 15 35 21
TIGRES F.C 9 7 0 2 24 22 2 21
DVO AZTEKA 8 6 2 0 15 8 7 20
RESINAS SINTETICAS 9 6 2 1 23 5 18 20
PREF. SAN FERNANDO 9 5 2 2 21 12 9 17
PARTIZAN 8 5 2 1 22 7 15 17
DVO VIVERO 9 5 1 3 18 13 5 16
A.AZTECA REFORMA 9 5 1 3 28 22 6 16
10º HALCONES D PALLADIUM 9 5 1 3 35 26 9 16
11º SAN ANGEL 9 5 1 3 38 16 22 16
12º ORIZABA 8 4 3 1 17 10 7 15
13º PUMAS MORELIA 9 5 0 4 34 24 10 15
14º DVO ZAPATA UNIV. 9 4 3 2 24 15 9 15
15º SAN ISIDRO 9 4 2 3 23 18 5 14
16º TAURO 9 4 2 3 26 20 6 14
17º COLONIA GUADALUPE 9 4 1 4 19 21 -2 13
18º SITATYR 8 4 1 3 30 17 13 13
19º STA MARIA 9 4 1 4 24 17 7 13
20º DVO SANTIAGUITO 9 3 2 4 18 21 -3 11
21º CHIVAS ALIANZA 9 3 2 4 28 23 5 11
22º ZORROS 9 2 4 3 14 24 -10 10
23º MATERIALES SAN JOSE 9 2 0 7 17 35 -18 6
24º RECTOR F.C 9 2 0 7 19 32 -13 6
25º DVO TORINO 9 1 1 7 12 60 -48 4
26º DVO GENESIS 9 1 1 7 19 53 -34 4
27º SUTIC 9 1 1 7 18 36 -18 4
28º REAL AMBIENTAL MICH 9 0 2 7 10 24 -14 2
29º JALISCO 9 0 1 8 10 37 -27 1
30º ASTROS LOMA BONITA 7 0 0 7 6 23 -17 0

Grupo Diario de Morelia – La Extra

SEGUNDA GRUPO DOS
Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos
DVO ZIMPANIO 8 8 0 0 27 7 20 24
DVO SOCIALISTA 9 7 1 1 27 12 15 22
SAN ANTONIO 9 7 0 2 28 11 17 21
EST. DE MORELOS 9 7 0 2 24 15 9 21
ANAG 9 7 0 2 29 13 16 21
ALFAREROS DE CAPULA 9 7 0 2 32 15 17 21
DVO TRINCHERAS 9 6 1 2 38 19 19 19
CRT DE MORELIA 9 6 0 3 33 9 24 18
DVO LA PALMA 9 6 0 3 20 13 7 18
10º ATAPANEO 8 5 1 2 21 16 5 16
11º OVIEDO 9 5 0 4 33 29 4 15
12º ASTURIAS 9 5 0 4 26 22 4 15
13º BARCELONA QUIROGA 9 5 0 4 14 21 -7 15
14º BUENA VISTA 8 4 2 2 17 10 7 14
15º HOGAR DESCUENTO 9 4 1 4 16 22 -6 13
16º CHIVAS JUAREZ 9 4 1 4 21 19 2 13
17º MAGISTERIO 8 4 0 4 12 17 -5 12
18º AZTLAN 9 4 0 5 20 19 1 12
19º DVO VOLTA 9 4 0 5 20 18 2 12
20º EST F.C MORELIA 9 4 0 5 14 17 -3 12
21º HALCONES DE SAN JOSE 9 3 1 5 14 18 -4 10
22º DON BOSCO 9 3 0 6 23 30 -7 9
23º SAN MIGUEL 9 2 2 5 10 20 -10 8
24º COMER. CHUYINES 9 2 2 5 17 21 -4 8
25º ATLETICO ESPAÑOL 9 2 0 7 13 26 -13 6
26º CENTRO ORT. MARCOS 9 2 0 7 17 25 -8 6
27º DVO UNION F.C 9 2 0 7 6 24 -18 6
28º PALOS GARZA F.C 9 1 0 8 13 43 -30 3
29º ALFA 9 1 0 8 11 44 -33 3
30º DVO RINCON 9 0 0 9 8 29 -21 0
31º DVO ITZICUARO 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo Diario de Morelia – La Extra

TERCERA GRUPO UNO
Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos
LA ALDEA 9 8 0 1 59 12 47 24
TAURO 9 7 0 2 25 16 9 21
TIGRES F.C 9 6 2 1 35 9 26 20
DVO ZIMPANIO 8 6 1 1 18 6 12 19
ALFAREROS DE CAPULA 9 6 1 2 25 10 15 19
HOGAR DESCUENTO 9 6 0 3 36 10 26 18
TECNOLOGICO 8 5 2 1 14 11 3 17
ASTURIAS 9 4 1 4 16 14 2 13
DVO RIO GRANDE 9 4 1 4 19 24 -5 13
10º REAL AZTECA 9 3 1 5 15 20 -5 10
11º ATAPANEO 8 3 1 4 12 21 -9 10
12º CRUZ AZUL 9 3 1 5 20 21 -1 10
13º JALISCO 9 2 2 5 14 25 -11 8
14º BARCELONA QUIROGA 9 2 1 6 15 50 -35 7
15º REAL SAN LUIS 8 2 0 6 6 16 -10 6
16º DVO CARRILLO 9 1 2 6 13 34 -21 5
17º DVO CLAVIJERO 9 1 2 6 13 30 -17 5
18º MORELIA VALLADOLID F.C 9 0 2 7 13 39 -26 2

Grupo Diario de Morelia – La Extra

TERCERA GRUPO DOS
Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos
DVO SOCIALISTA 9 8 1 0 41 9 32 25
DVO CARBAJAL 9 7 0 2 34 11 23 21
A.AZTECA REFORMA 8 6 1 1 24 11 13 19
FELICITAS DEL RIO 8 6 1 1 24 12 12 19
ATLETICO CUITZILLO 9 6 1 2 40 14 26 19
SITATYR 9 6 1 2 23 12 11 19
DVO AMATLAN 7 6 1 0 19 7 12 19
DVO AZTEKA 9 6 1 2 35 18 17 19
PUEBLA 9 5 3 1 47 23 24 18
10º DVO LA PALMA 9 6 0 3 20 16 4 18
11º DVO TAPATIO 9 5 1 3 29 20 9 16
12º DVO OLIMPICO 9 5 1 3 31 17 14 16
13º PANIFICADORA ESTRADA 9 5 1 3 16 17 -1 16
14º MORELIA DVO 9 5 0 4 21 21 0 15
15º PARTIZAN 7 5 0 2 18 10 8 15
16º DVO LOPEZ 8 5 0 3 26 18 8 15
17º EST F.C MORELIA 9 4 0 5 17 28 -11 12
18º ATLETICO ESPAÑOL 7 3 1 3 12 10 2 10
19º VISTA BELLA 8 2 4 2 25 16 9 10
20º GAS EXPRESS NIETO 7 3 1 3 16 18 -2 10
21º CURT. DE TEREMENDO 9 3 1 5 11 17 -6 10
22º REAL SANTIAGUITO 9 2 3 4 18 24 -6 9
23º COMER. CHUYINES 9 3 0 6 20 18 2 9
24º JESUS DEL MONTE 9 3 0 6 17 22 -5 9
25º SAN MIGUEL 8 3 0 5 10 17 -7 9
26º HALCONES DE SAN JOSE 8 3 0 5 9 20 -11 9
27º DVO COLINAS 8 2 1 5 18 25 -7 7
28º CHIVAS JUAREZ 9 2 0 7 14 33 -19 6
29º ZORROS 9 1 2 6 11 30 -19 5
30º STA MARIA 9 1 2 6 32 29 3 5
31º ATRAV 8 1 1 6 13 23 -10 4
32º DVO TRINCHERAS 9 1 1 7 22 25 -3 4
33º A.D.S.E.M.A.C 8 1 0 7 9 34 -25 3
34º CRT DE MORELIA 8 1 0 7 11 16 -5 3
35º MORELIA CEFAR 8 0 0 8 3 95 -92 0

Grupo Diario de Morelia – La Extra

JUVENIL
Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos
SECCION 40 STPRM 9 9 0 0 82 4 78 27
INDEPENDIENTE 9 9 0 0 58 7 51 27
ARRIAGA RIVERA 9 9 0 0 64 10 54 27
JALISCO 9 9 0 0 39 6 33 27
DVO GENERAL ANAYA 8 7 0 1 31 7 24 21
ATLETICO CUITZILLO 8 7 0 1 36 9 27 21
ATLETICO ESPAÑOL 9 6 3 0 27 10 17 21
TAURO 8 6 1 1 38 5 33 19
CRT DE MORELIA 7 6 0 1 19 8 11 18
10º AC DE FUTBOL P. MORELIA 9 5 2 2 34 12 22 17
11º S.T.A.S.P.E 8 5 0 3 29 17 12 15
12º ATAPANEO 9 5 0 4 23 38 -15 15
13º SUEUM 7 4 2 1 26 8 18 14
14º FELICITAS DEL RIO 8 4 1 3 31 11 20 13
15º DVO GENESIS 8 4 1 3 27 20 7 13
16º DVO ZAPATA UNIV. 8 4 1 3 22 23 -1 13
17º EST. DE MORELOS 9 4 1 4 17 23 -6 13
18º FUTBOLMANIA 9 4 1 4 20 13 7 13
19º PREFECO 8 4 0 4 23 18 5 12
20º STA MARIA 9 3 2 4 31 27 4 11
21º ASTURIAS 7 3 0 4 19 19 0 9
22º COLONIA GUADALUPE 8 2 1 5 14 29 -15 7
23º JESUS DEL MONTE 8 2 0 6 20 43 -23 6
24º DVO ACUITZIO 7 2 0 5 13 39 -26 6
25º DVO CLAVIJERO 9 1 2 6 11 46 -35 5
26º DVO CARRILLO 7 1 2 4 7 34 -27 5
27º ALFA 9 1 1 7 13 23 -10 4
28º COCA COLA FANTA 8 1 1 6 13 26 -13 4
29º NIDO AGUILA MORELIA 7 1 1 5 12 24 -12 4
30º RECTOR F.C 8 1 0 7 9 69 -60 3
31º LA ALDEA 8 1 0 7 20 53 -33 3
32º CHIVAS JUAREZ 8 1 0 7 15 31 -16 3
33º DVO UNION F.C 7 0 1 6 5 55 -50 1
34º EST F.C MORELIA 9 0 0 9 8 41 -33 0
35º REAL SANTIAGUITO 8 0 0 8 6 54 -48 0

Grupo Diario de Morelia – La Extra

CUARTA DOMINGO
Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos
ALFAREROS DE CAPULA 9 8 1 0 30 4 26 25
PUEBLA 9 6 2 1 29 9 20 20
SAN ANGEL 9 6 1 2 26 15 11 19
DVO LOPEZ 8 6 0 2 19 9 10 18
LA ALDEA 8 5 2 1 35 11 24 17
18 DE MAYO 9 5 1 3 25 15 10 16
CAMERUN 8 5 1 2 30 17 13 16
DVO CLAVIJERO 9 5 0 4 28 26 2 15
DVO TRINCHERAS 9 4 3 2 18 20 -2 15
10º HURACAN 8 4 2 2 19 22 -3 14
11º RESINAS SINTETICAS 7 4 2 1 15 8 7 14
12º MORELIA CEFAR 9 4 1 4 17 16 1 13
13º DVO TORINO 9 4 0 5 19 32 -13 12
14º GUADALAJARA 9 4 0 5 23 34 -11 12
15º MONTERREY 8 3 1 4 16 24 -8 10
16º ATAPANEO 8 3 0 5 22 23 -1 9
17º ATRAV 8 2 1 5 17 30 -13 7
18º ASTROS LOMA BONITA 8 1 3 4 9 13 -4 6
19º JESUS DEL MONTE 8 2 0 6 16 32 -16 6
20º ATLETICO CUITZILLO 9 2 0 7 24 37 -13 6
21º TIGRES F.C 8 1 1 6 10 25 -15 4
22º ARRIAGA RIVERA 7 0 2 5 7 24 -17 2
23º FEISER 8 0 0 8 0 8 -8 0

Grupo Diario de Morelia – La Extra

CUARTA SABADO
Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos
COLEC. RUTA GRIS A.C 9 9 0 0 39 4 35 27
SECCION XX1 SNTSA 9 8 1 0 49 10 39 25
TIERRA CALIENTE 9 8 1 0 40 7 33 25
INDEPENDIENTE 9 8 1 0 32 16 16 25
S.T.A.S.P.E 9 7 0 2 30 16 14 21
REAL METROPOLITANO 8 6 1 1 26 15 11 19
ATLETICO ESPAÑOL 9 6 0 3 22 20 2 18
CRT DE MORELIA 9 6 0 3 30 19 11 18
TAURO 9 5 2 2 17 13 4 17
10º NUEVO REFORMA 9 5 1 3 30 15 15 16
11º FILCORSA 8 5 2 1 20 10 10 16
12º DVO RIO GRANDE 9 5 1 3 20 20 0 16
13º ALIANZA 9 4 3 2 27 22 5 15
14º PRESISA 9 4 2 3 23 17 6 14
15º BRASIL 9 4 1 4 27 31 -4 13
16º DVO OLIMPICO 9 4 1 4 18 23 -5 13
17º DON BOSCO 9 4 1 4 19 17 2 13
18º S.T.I.R.T 8 3 3 2 25 20 5 12
19º VASCO DE QUIROGA 7 4 0 3 21 16 5 12
20º SUEUM 9 4 0 5 23 25 -2 12
21º TRES PUENTES 7 3 1 3 11 18 -7 10
22º ORIZABA 9 3 1 5 14 32 -18 10
23º DVO TAPATIO 9 3 1 5 10 25 -15 10
24º REAL SAN LUIS 9 2 3 4 18 15 3 9
25º REAL PORVENIR 8 2 2 4 18 24 -6 8
26º PALOS GARZA F.C 9 2 2 5 11 23 -12 8
27º ANAG 9 2 2 5 8 19 -11 8
28º JARDINES DEL RINCON 9 2 1 6 15 21 -6 7
29º DVO ZAPATA UNIV. 9 2 0 7 21 32 -11 6
30º GRUPO DE ORO 9 1 0 8 10 28 -18 3
31º COUTRY LAS HUERTAS 9 1 0 8 9 40 -31 3
32º REAL AMBIENTAL MICH 9 0 0 9 0 9 -9 0
33º OVIEDO 9 0 0 9 5 28 -23 0
34º CRUZ AZUL 9 0 0 9 8 46 -38 0

Grupo Diario de Morelia – La Extra

PRIMERA DE VETERANOS
Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos
DVO FOVISSSTE MORL. 9 8 0 1 45 13 32 24
LA ALDEA 9 7 0 2 14 9 5 21
RESINAS SINTETICAS 9 6 2 1 21 9 12 20
SUEUM 9 6 2 1 22 10 12 20
FELICITAS DEL RIO 9 6 2 1 30 12 18 20
DVO S.T.A.S.P.E 9 6 1 2 18 8 10 19
DVO ACUITZIO 9 5 2 2 22 15 7 17
INDEPENDIENTE 9 5 1 3 15 9 6 16
GRUPO PAPL. SCRIBE 8 5 1 2 15 11 4 16
10º ATAPANEO 9 4 0 5 15 19 -4 12
11º CRT DE MORELIA 8 4 0 4 18 20 -2 12
12º DVO LOPEZ 9 4 0 5 18 36 -18 12
13º DVO SANTIAGUITO 9 4 0 5 22 19 3 12
14º COLONIA GUADALUPE 8 4 0 4 29 18 11 12
15º INDAPARAPEO 8 3 0 5 17 28 -11 9
16º SITATYR 9 2 1 6 18 30 -12 7
17º HUIRAMBA 9 1 1 7 16 33 -17 4
18º ALFA 9 1 0 8 13 33 -20 3
19º SECCION 40 STPRM 9 0 1 8 9 23 -14 1
20º ARRIAGA RIVERA 9 0 0 9 5 27 -22 0

Grupo Diario de Morelia – La Extra

SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO UNO
Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos
CRT DE MORELIA 9 9 0 0 36 3 33 27
COL DE BACHILLERES 9 7 2 0 34 11 23 23
FELICITAS DEL RIO 8 5 3 0 27 11 16 18
SUTIC 9 5 1 3 40 30 10 16
FUTBOLMANIA 8 4 3 1 19 13 6 15
COLEC. RUTA GRIS A.C 8 5 0 3 29 17 12 15
NUEVO REFORMA 8 4 2 2 19 17 2 14
FCA ZACARI 8 4 0 4 19 24 -5 12
GRUPO DE ORO 9 3 2 4 22 19 3 11
10º ATAPANEO 8 3 2 3 15 14 1 11
11º MORELIA DVO 8 3 2 3 23 17 8 10
12º OVIEDO 8 2 1 5 15 19 -4 7
13º PUMAS MORELIA 7 1 2 4 9 22 -13 5
14º TECNOLOGICO 9 1 1 7 14 34 -20 4
15º C.B.T.A 7 8 1 1 6 9 30 -21 4
16º DVO SAN MIGUEL 9 0 4 5 8 24 -16 4
17º DON BOSCO 7 0 0 7 3 38 -35 0

Grupo Diario de Morelia – La Extra

SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO DOS
Nombre J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. Puntos
DVO S.T.A.S.P.E 9 8 0 1 33 11 22 24
TAURO 9 6 3 0 31 10 21 21
ATLETICO 9 6 1 2 25 20 5 19
SITATYR 8 6 0 2 26 6 20 18
DVO EJIDAL 3 PUENTES 9 5 2 2 33 16 17 17
S.T.A.S.P.E 8 5 2 1 33 10 23 17
DE LASALLE 8 5 1 2 18 11 7 16
STA MARIA 9 5 1 3 23 15 8 16
JALISCO 9 5 1 3 28 16 12 16
10º MAGISTERIO 9 4 3 2 20 18 2 15
11º HALCONES D PALLADIUM 9 4 2 3 20 15 5 14
12º STA CECILIA 8 4 2 2 15 13 2 14
13º DVO SOCIALISTA 8 4 2 2 12 11 1 14
14º HOGAR DESCUENTO 9 4 1 4 22 24 -2 13
15º DVO FOVISSSTE MORL. 8 4 1 3 18 17 1 13
16º GRUPO PAPL. SCRIBE 9 4 1 4 13 15 -2 13
17º REAL PORVENIR 9 4 0 5 15 21 -6 12
18º BARCELONA QUIROGA 6 3 3 0 12 8 4 12
19º ATLETICO ESPAÑOL 7 3 2 2 28 22 6 11
